MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdogmlb for any breaking news.
Join Here
Last updated: 7:13 pm ET – 3/26/26 – updated
Update Notes: All lineups are now confirmed.
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections and a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
Download CSV
| Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Crow-Armstrong | L | CHC | CHC@BAL | OF | 4100 | 10.61 | OF | 6500 | 9.97 | 6.42 | 1 | C |
| Alex Bregman | R | CHC | CHC@BAL | 3B | 2800 | 9.60 | 3B | 3800 | 8.76 | 8.16 | 2 | C |
| Michael Busch | L | CHC | CHC@BAL | 1B | 3200 | 10.69 | 1B | 3900 | 9.68 | 9.93 | 3 | C |
| Seiya Suzuki | R | CHC | CHC@BAL | OF | 3400 | 10.37 | OF | 4200 | 9.44 | 9.38 | 4 | C |
| Ian Happ | B | CHC | CHC@BAL | OF | 3500 | 9.12 | OF | 4500 | 8.28 | 7.08 | 5 | C |
| Nico Hoerner | R | CHC | CHC@BAL | 2B/SS | 3000 | 7.20 | 2B | 3700 | 7.00 | 2.18 | 6 | C |
| Michael Conforto | L | CHC | CHC@BAL | OF | 2600 | 7.71 | OF | 3200 | 6.98 | 6.26 | 7 | C |
| Dansby Swanson | R | CHC | CHC@BAL | SS | 3400 | 7.88 | SS | 3900 | 7.27 | 6.42 | 8 | C |
| Miguel Amaya | R | CHC | CHC@BAL | C | 2600 | 6.27 | C | 2800 | 5.85 | 4.03 | 9 | C |
| Taylor Ward | R | BAL | CHC@BAL | OF | 3000 | 10.09 | OF | 4700 | 9.15 | 8.81 | 1 | C |
| Adley Rutschman | B | BAL | CHC@BAL | C | 3100 | 9.05 | C | 4100 | 8.27 | 6.69 | 2 | C |
| Gunnar Henderson | L | BAL | CHC@BAL | SS | 3200 | 10.84 | SS | 5000 | 9.97 | 7.52 | 3 | C |
| Pete Alonso | R | BAL | CHC@BAL | 1B | 3800 | 10.64 | 1B | 5700 | 9.56 | 10.61 | 4 | C |
| Coby Mayo | R | BAL | CHC@BAL | 3B/1B | 2700 | 8.56 | 3B | 3400 | 7.77 | 6.87 | 5 | C |
| Samuel Basallo | L | BAL | CHC@BAL | C | 2900 | 8.28 | C | 3600 | 7.54 | 7.32 | 6 | C |
| Blaze Alexander | R | BAL | CHC@BAL | SS/2B/3B/OF | 2700 | 6.50 | 3B | 3500 | 6.04 | 3.55 | 7 | C |
| Dylan Beavers | L | BAL | CHC@BAL | OF | 2700 | 7.33 | OF | 2900 | 6.75 | 4.48 | 8 | C |
| Jackson Holliday | L | BAL | CHC@BAL | 2B/SS | 2700 | 6.55 | 2B | 3600 | 6.11 | 3.60 | 9 | C |
| Michael Harris II | L | ATL | ATL@PIT | OF | 3100 | 9.99 | OF | 4300 | 9.45 | 5.12 | 1 | C |
| Ozzie Albies | B | ATL | ATL@PIT | 2B | 3300 | 8.50 | 2B | 4000 | 7.94 | 4.47 | 2 | C |
| Matt Olson | L | ATL | ATL@PIT | 1B | 3700 | 9.58 | 1B | 4800 | 8.62 | 5.99 | 3 | C |
| Drake Baldwin | L | ATL | ATL@PIT | C | 3500 | 8.45 | C | 4600 | 7.76 | 4.77 | 4 | C |
| Mauricio Dubon | R | ATL | ATL@PIT | 2B/3B/SS/OF | 2900 | 5.60 | OF | 3300 | 5.45 | 1.52 | 5 | C |
| Dominic Smith | L | ATL | ATL@PIT | 1B/OF | 2600 | 6.01 | OF | 3200 | 5.65 | 2.33 | 6 | C |
| Austin Riley | R | ATL | ATL@PIT | 3B | 2800 | 8.48 | 3B | 3600 | 7.72 | 5.58 | 7 | C |
| Mike Yastrzemski | L | ATL | ATL@PIT | OF | 2500 | 6.84 | OF | 2500 | 6.21 | 3.32 | 8 | C |
| Jim Jarvis | L | ATL | ATL@PIT | SS | 2100 | 4.71 | SS | 2100 | 4.52 | 1.85 | 9 | C |
| Jake Mangum | B | PIT | ATL@PIT | OF | 2700 | 7.85 | OF | 3400 | 7.75 | 1.81 | 1 | C |
| Brandon Lowe | L | PIT | ATL@PIT | 2B | 3700 | 10.20 | 2B | 5500 | 9.28 | 9.39 | 2 | C |
| Bryan Reynolds | B | PIT | ATL@PIT | OF | 3800 | 8.75 | OF | 4900 | 8.09 | 6.77 | 3 | C |
| Esmerlyn Valdez | R | PIT | ATL@PIT | OF | 3300 | 7.79 | OF | 3200 | 7.19 | 6.19 | 4 | C |
| Ryan O'Hearn | L | PIT | ATL@PIT | 1B/OF | 3100 | 8.14 | 1B/OF | 4500 | 7.55 | 5.26 | 5 | C |
| Nick Gonzales | R | PIT | ATL@PIT | 2B/SS/3B | 3000 | 6.65 | 3B | 4200 | 6.35 | 3.41 | 6 | C |
| Tyler Callihan | L | PIT | ATL@PIT | 2B/OF | 2700 | 6.56 | 3B/OF | 2800 | 6.19 | 3.52 | 7 | C |
| Jared Triolo | R | PIT | ATL@PIT | 3B/2B/1B/SS | 2500 | 6.40 | 3B/SS | 2400 | 6.00 | 2.77 | 8 | C |
| Henry Davis | R | PIT | ATL@PIT | C/OF | 2500 | 6.33 | C | 2600 | 5.82 | 4.20 | 9 | C |
| Trent Grisham | L | NYY | NYY@TB | OF | 3200 | 9.37 | OF | 4400 | 8.37 | 8.32 | 1 | C |
| Paul Goldschmidt | R | NYY | NYY@TB | 1B | 3200 | 8.24 | 1B | 4000 | 7.44 | 7.61 | 2 | C |
| Ben Rice | L | NYY | NYY@TB | C/1B | 4100 | 8.95 | 1B | 5600 | 8.03 | 8.63 | 3 | C |
| Amed Rosario | R | NYY | NYY@TB | 2B/3B/OF | 2800 | 6.58 | 3B | 3000 | 6.39 | 3.23 | 4 | C |
| Cody Bellinger | L | NYY | NYY@TB | OF/1B | 3500 | 8.40 | OF | 5000 | 7.74 | 7.30 | 5 | C |
| Jose Caballero | R | NYY | NYY@TB | SS/2B/3B/OF | 2900 | 8.18 | 3B/OF | 3300 | 7.61 | 2.61 | 6 | C |
| Jazz Chisholm Jr. | L | NYY | NYY@TB | 2B/3B | 3300 | 9.28 | 2B | 4400 | 8.42 | 7.86 | 7 | C |
| Max Schuemann | R | NYY | NYY@TB | SS/3B/2B/OF | 2500 | 5.74 | OF | 3100 | 5.38 | 1.86 | 8 | C |
| Ali Sanchez | R | NYY | NYY@TB | C | 2200 | 4.68 | C | 2300 | 4.49 | 0.49 | 9 | C |
| Yandy Diaz | R | TB | NYY@TB | 1B | 3700 | 9.15 | 1B/3B | 5200 | 8.56 | 7.14 | 1 | C |
| Jonathan Aranda | L | TB | NYY@TB | 1B | 3500 | 8.80 | 1B | 4200 | 8.08 | 7.51 | 2 | C |
| Junior Caminero | R | TB | NYY@TB | 3B | 4200 | 11.38 | 3B | 6200 | 10.35 | 12.95 | 3 | C |
| Cedric Mullins | L | TB | NYY@TB | OF | 2900 | 8.09 | OF | 3500 | 7.50 | 5.50 | 4 | C |
| Chandler Simpson | L | TB | NYY@TB | OF | 2700 | 7.69 | OF | 4000 | 7.63 | 0.47 | 5 | C |
| Victor Mesa Jr. | L | TB | NYY@TB | OF | 2600 | 6.08 | OF | 3100 | 5.74 | 4.02 | 6 | C |
| Taylor Walls | B | TB | NYY@TB | SS/2B | 2700 | 6.28 | SS | 2700 | 5.88 | 2.50 | 7 | C |
| Richie Palacios | L | TB | NYY@TB | OF/2B/3B | 2700 | 5.79 | 2B | 3300 | 5.43 | 2.48 | 8 | C |
| Hunter Feduccia | L | TB | NYY@TB | C | 2300 | 5.31 | C | 2500 | 4.92 | 3.16 | 9 | C |
| J.P. Crawford | L | SEA | SEA@MIA | SS | 2900 | 7.29 | 3B | 2900 | 6.78 | 4.95 | 1 | C |
| Randy Arozarena | R | SEA | SEA@MIA | OF | 3700 | 9.69 | OF | 4900 | 8.80 | 9.85 | 2 | C |
| Dominic Canzone | L | SEA | SEA@MIA | OF | 2800 | 8.34 | OF | 3400 | 7.70 | 9.28 | 3 | C |
| Cal Raleigh | B | SEA | SEA@MIA | C | 2900 | 11.00 | C | 4200 | 9.70 | 14.88 | 4 | C |
| Josh Naylor | L | SEA | SEA@MIA | 1B | 2900 | 8.41 | 1B | 3800 | 7.80 | 8.20 | 5 | C |
| Luke Raley | L | SEA | SEA@MIA | OF/1B | 2700 | 7.44 | OF | 3700 | 6.78 | 7.06 | 6 | C |
| Cole Young | L | SEA | SEA@MIA | SS/2B | 2800 | 5.96 | 2B | 3100 | 5.58 | 3.79 | 7 | C |
| Victor Robles | R | SEA | SEA@MIA | OF | 2400 | 6.40 | OF | 2200 | 6.05 | 3.36 | 8 | C |
| Colt Emerson | L | SEA | SEA@MIA | SS/3B | 2900 | 5.37 | SS | 3200 | 5.02 | 3.70 | 9 | C |
| Liam Hicks | L | MIA | SEA@MIA | C/1B | 3100 | 9.69 | C/1B | 4400 | 8.92 | 7.97 | 1 | C |
| Kyle Stowers | L | MIA | SEA@MIA | OF/1B | 3300 | 9.45 | 1B/OF | 4300 | 8.50 | 9.55 | 2 | C |
| Otto Lopez | R | MIA | SEA@MIA | 2B/SS | 3600 | 7.78 | SS | 4800 | 7.44 | 3.90 | 3 | C |
| Xavier Edwards | B | MIA | SEA@MIA | SS/2B | 3100 | 7.57 | 2B | 4600 | 7.33 | 1.90 | 4 | C |
| Griffin Conine | L | MIA | SEA@MIA | OF | 2800 | 7.63 | OF | 3400 | 6.97 | 6.27 | 5 | C |
| Owen Caissie | L | MIA | SEA@MIA | OF | 2900 | 7.45 | OF | 3000 | 6.86 | 5.41 | 6 | C |
| Jakob Marsee | L | MIA | SEA@MIA | OF | 2800 | 7.99 | OF | 3700 | 7.38 | 4.10 | 7 | C |
| Joe Mack | L | MIA | SEA@MIA | C | 2700 | 7.38 | C | 2900 | 6.85 | 5.42 | 8 | C |
| Javier Sanoja | R | MIA | SEA@MIA | SS/2B/3B/OF | 2700 | 5.48 | 2B/3B | 3200 | 5.32 | 1.93 | 9 | C |
| Zack Gelof | R | ATH | ATH@DET | 2B/3B | 3300 | 9.09 | 2B/3B | 4500 | 8.34 | 7.11 | 1 | C |
| Nick Kurtz | L | ATH | ATH@DET | 1B | 4300 | 11.01 | 1B | 6300 | 9.80 | 11.42 | 2 | C |
| Shea Langeliers | R | ATH | ATH@DET | C | 3800 | 9.55 | C | 5300 | 8.69 | 9.56 | 3 | C |
| Jonah Heim | B | ATH | ATH@DET | C | 3000 | 5.87 | C | 3400 | 5.52 | 3.82 | 4 | C |
| Jacob Wilson | R | ATH | ATH@DET | SS | 2900 | 6.64 | SS | 3800 | 6.39 | 3.17 | 5 | C |
| Colby Thomas | R | ATH | ATH@DET | OF | 2400 | 7.35 | OF | 3100 | 6.79 | 6.02 | 6 | C |
| Joshua Kuroda-Grauer | R | ATH | ATH@DET | 2B | 2000 | 4.60 | 3B/SS | 2600 | 4.39 | 2.47 | 7 | C |
| Max A. Muncy | R | ATH | ATH@DET | SS/2B/3B | 2800 | 5.84 | 3B | 3000 | 5.46 | 4.09 | 8 | C |
| Henry Bolte | R | ATH | ATH@DET | OF | 2900 | 6.26 | OF | 3500 | 5.89 | 2.81 | 9 | C |
| Kevin McGonigle | L | DET | ATH@DET | SS/3B | 3400 | 10.38 | 3B/SS | 4700 | 9.49 | 8.88 | 1 | C |
| Colt Keith | L | DET | ATH@DET | 1B/2B/3B | 2500 | 9.26 | 3B | 3100 | 8.60 | 7.18 | 2 | C |
| Riley Greene | L | DET | ATH@DET | OF | 3100 | 10.72 | OF | 4100 | 9.77 | 9.98 | 3 | C |
| Dillon Dingler | R | DET | ATH@DET | C | 3600 | 9.42 | C | 5100 | 8.58 | 9.00 | 4 | C |
| Kerry Carpenter | L | DET | ATH@DET | OF | 2800 | 9.90 | OF | 3600 | 9.04 | 10.06 | 5 | C |
| Zach McKinstry | L | DET | ATH@DET | SS/3B/OF | 2300 | 7.49 | 2B/SS | 2500 | 7.05 | 3.59 | 6 | C |
| Spencer Torkelson | R | DET | ATH@DET | 1B | 2900 | 8.18 | 1B | 3300 | 7.37 | 7.55 | 7 | C |
| James Outman | L | DET | ATH@DET | OF | 2200 | 7.62 | OF | 2400 | 6.92 | 5.60 | 8 | C |
| Matt Vierling | R | DET | ATH@DET | OF/3B | 2500 | 6.16 | OF | 3000 | 5.79 | 3.97 | 9 | C |
| Jose Altuve | R | HOU | HOU@WSH | 2B/OF | 2900 | 9.79 | 2B | 3500 | 9.10 | 5.02 | 1 | C |
| Yordan Alvarez | L | HOU | HOU@WSH | OF | 4400 | 14.20 | OF | 6000 | 12.66 | 9.30 | 2 | C |
| Isaac Paredes | R | HOU | HOU@WSH | 3B/1B | 3000 | 8.61 | 3B | 4000 | 7.82 | 4.81 | 3 | C |
| Christian Walker | R | HOU | HOU@WSH | 1B | 3300 | 8.87 | 1B | 3700 | 8.05 | 6.00 | 4 | C |
| Cam Smith | R | HOU | HOU@WSH | OF | 2800 | 7.46 | OF | 2900 | 6.97 | 3.10 | 5 | C |
| Zach Dezenzo | R | HOU | HOU@WSH | 1B/OF | 2200 | 7.33 | OF | 2000 | 6.81 | 3.73 | 6 | C |
| Brice Matthews | R | HOU | HOU@WSH | SS/2B | 2300 | 8.51 | 2B/OF | 2100 | 7.81 | 4.20 | 7 | C |
| Nick Allen | R | HOU | HOU@WSH | SS/2B/3B | 2200 | 5.05 | 2B/SS | 2300 | 4.88 | 0.91 | 8 | C |
| Christian Vazquez | R | HOU | HOU@WSH | C | 2400 | 4.84 | C | 2700 | 4.63 | 1.56 | 9 | C |
| James Wood | L | WSH | HOU@WSH | OF | 4500 | 13.64 | OF | 5900 | 12.33 | 15.92 | 1 | C |
| Luis Garcia Jr. | L | WSH | HOU@WSH | 2B/1B | 3200 | 10.19 | 1B | 4100 | 9.67 | 9.44 | 2 | C |
| Curtis Mead | R | WSH | HOU@WSH | 3B/2B/1B | 3000 | 8.32 | 3B | 4400 | 7.85 | 5.86 | 3 | C |
| CJ Abrams | L | WSH | HOU@WSH | SS | 3900 | 10.49 | SS | 5400 | 9.83 | 8.51 | 4 | C |
| Keibert Ruiz | B | WSH | HOU@WSH | C | 2800 | 7.31 | C | 3500 | 6.98 | 6.27 | 5 | C |
| Daylen Lile | L | WSH | HOU@WSH | OF | 3100 | 8.30 | OF | 3600 | 7.95 | 5.19 | 6 | C |
| Nasim Nunez | B | WSH | HOU@WSH | SS/2B | 2800 | 7.67 | 2B/SS | 3400 | 7.30 | 2.59 | 7 | C |
| Jorbit Vivas | L | WSH | HOU@WSH | 2B/3B | 2400 | 5.99 | 2B/3B | 2300 | 5.62 | 2.78 | 8 | C |
| Jacob Young | R | WSH | HOU@WSH | OF | 2600 | 6.32 | OF | 3200 | 6.13 | 1.77 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.



