MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdog_mlb for any breaking news.
Last updated: 6:35 pm ET – 9/3/24- updated
Update Notes: All lineups are now confirmed.
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections and a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
| Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Neto | R | LAA | LAA@CWS | SS | 3500 | 12.57 | SS | 5500 | 11.49 | 11.16 | 1 | C |
| Mike Trout | R | LAA | LAA@CWS | OF | 4500 | 12.93 | OF | 6000 | 11.40 | 11.88 | 2 | C |
| Yoan Moncada | B | LAA | LAA@CWS | 3B | 2700 | 8.99 | 3B | 3400 | 8.25 | 7.34 | 3 | C |
| Jorge Soler | R | LAA | LAA@CWS | OF | 3300 | 10.02 | OF | 3600 | 8.95 | 10.13 | 4 | C |
| Jo Adell | R | LAA | LAA@CWS | OF | 2900 | 10.37 | OF | 4400 | 9.40 | 10.76 | 5 | C |
| Josh Lowe | L | LAA | LAA@CWS | OF | 2500 | 9.10 | OF | 2900 | 8.47 | 6.08 | 6 | C |
| Vaughn Grissom | R | LAA | LAA@CWS | SS/2B | 2700 | 6.96 | 2B | 2800 | 6.57 | 4.22 | 7 | C |
| Travis d'Arnaud | R | LAA | LAA@CWS | C | 2400 | 6.72 | C | 2200 | 6.19 | 5.48 | 8 | C |
| Adam Frazier | L | LAA | LAA@CWS | 2B/3B/OF | 2500 | 5.37 | 2B | 3000 | 5.16 | 1.91 | 9 | C |
| Chase Meidroth | R | CWS | LAA@CWS | SS/2B | 2800 | 9.33 | 2B | 3400 | 8.78 | 4.35 | 1 | C |
| Miguel Vargas | R | CWS | LAA@CWS | OF/3B/1B | 3500 | 9.24 | 3B | 4700 | 8.47 | 6.97 | 2 | C |
| Munetaka Murakami | L | CWS | LAA@CWS | 1B | 3900 | 10.85 | 1B | 5900 | 9.59 | 12.09 | 3 | C |
| Austin Hays | R | CWS | LAA@CWS | OF | 2700 | 8.56 | OF | 2900 | 7.98 | 6.77 | 4 | C |
| Colson Montgomery | L | CWS | LAA@CWS | SS | 3100 | 9.43 | SS | 4900 | 8.46 | 10.35 | 5 | C |
| Edgar Quero | B | CWS | LAA@CWS | C | 2200 | 6.57 | C | 2400 | 6.19 | 3.98 | 6 | C |
| Derek Hill | R | CWS | LAA@CWS | OF | 2300 | 7.06 | OF | 2700 | 6.68 | 4.23 | 7 | C |
| Luisangel Acuna | R | CWS | LAA@CWS | SS/2B/OF | 2500 | 6.50 | OF | 2500 | 6.31 | 1.84 | 8 | C |
| Sam Antonacci | L | CWS | LAA@CWS | OF | 2600 | 6.49 | OF | 3000 | 6.12 | 1.48 | 9 | C |
| Chandler Simpson | L | TB | TB@CLE | OF | 2900 | 9.27 | OF | 4100 | 9.20 | 0.48 | 1 | C |
| Junior Caminero | R | TB | TB@CLE | 3B | 3500 | 11.96 | 3B | 5200 | 10.88 | 11.86 | 2 | C |
| Jonathan Aranda | L | TB | TB@CLE | 1B | 3400 | 8.88 | 1B | 4300 | 8.16 | 6.42 | 3 | C |
| Yandy Diaz | R | TB | TB@CLE | 1B | 3600 | 8.37 | 1B/3B | 4600 | 7.83 | 5.69 | 4 | C |
| Jake Fraley | L | TB | TB@CLE | OF | 2600 | 7.56 | OF | 2900 | 7.07 | 3.59 | 5 | C |
| Cedric Mullins | L | TB | TB@CLE | OF | 2700 | 7.87 | OF | 3000 | 7.28 | 4.52 | 6 | C |
| Richie Palacios | L | TB | TB@CLE | OF/2B/3B | 2700 | 6.36 | 2B | 3300 | 5.97 | 2.31 | 7 | C |
| Hunter Feduccia | L | TB | TB@CLE | C | 2100 | 5.86 | C | 2200 | 5.43 | 2.95 | 8 | C |
| Taylor Walls | B | TB | TB@CLE | SS/2B | 2600 | 5.97 | SS | 2400 | 5.59 | 2.05 | 9 | C |
| Steven Kwan | L | CLE | TB@CLE | OF | 2700 | 7.20 | OF | 3700 | 6.94 | 2.00 | 1 | C |
| Chase DeLauter | L | CLE | TB@CLE | OF | 3000 | 8.07 | OF | 4300 | 7.37 | 4.77 | 2 | C |
| Jose Ramirez | B | CLE | TB@CLE | 3B | 3500 | 10.63 | 3B | 6200 | 9.72 | 6.60 | 3 | C |
| Kyle Manzardo | L | CLE | TB@CLE | 1B | 2400 | 8.26 | 1B | 2700 | 7.45 | 6.11 | 4 | C |
| Daniel Schneemann | L | CLE | TB@CLE | 2B/3B/SS/OF | 3000 | 6.36 | 2B/3B | 3100 | 5.89 | 2.95 | 5 | C |
| Angel Martinez | B | CLE | TB@CLE | OF/2B | 3000 | 5.77 | OF | 4200 | 5.45 | 2.70 | 6 | C |
| Travis Bazzana | L | CLE | TB@CLE | 2B | 2500 | 5.83 | 2B | 3000 | 5.35 | 2.76 | 7 | C |
| Bo Naylor | L | CLE | TB@CLE | C | 2200 | 6.34 | C | 2500 | 5.74 | 3.82 | 8 | C |
| Brayan Rocchio | B | CLE | TB@CLE | SS | 2800 | 5.27 | SS | 2900 | 4.96 | 2.03 | 9 | C |
| J.P. Crawford | L | SEA | SEA@MIN | SS | 2700 | 8.12 | SS | 3100 | 7.55 | 4.97 | 1 | C |
| Cal Raleigh | B | SEA | SEA@MIN | C | 3300 | 12.97 | C | 5300 | 11.44 | 15.99 | 2 | C |
| Julio Rodriguez | R | SEA | SEA@MIN | OF | 2800 | 11.80 | OF | 4300 | 10.88 | 12.52 | 3 | C |
| Josh Naylor | L | SEA | SEA@MIN | 1B | 2800 | 9.69 | 1B | 3700 | 8.99 | 8.53 | 4 | C |
| Randy Arozarena | R | SEA | SEA@MIN | OF | 3200 | 9.65 | OF | 4200 | 8.76 | 8.90 | 5 | C |
| Luke Raley | L | SEA | SEA@MIN | OF/1B | 2800 | 8.26 | OF | 3500 | 7.52 | 7.08 | 6 | C |
| Dominic Canzone | L | SEA | SEA@MIN | OF | 2700 | 7.98 | OF | 3200 | 7.37 | 8.04 | 7 | C |
| Cole Young | L | SEA | SEA@MIN | SS/2B | 2900 | 6.38 | 2B | 2900 | 5.96 | 3.65 | 8 | C |
| Will Wilson | R | SEA | SEA@MIN | 2B/3B | 2200 | 4.93 | 2B/3B | 2600 | 4.62 | 3.47 | 9 | C |
| Byron Buxton | R | MIN | SEA@MIN | OF | 3000 | 12.67 | OF | 5400 | 11.43 | 10.54 | 1 | C |
| Trevor Larnach | L | MIN | SEA@MIN | OF | 2800 | 8.24 | OF | 3100 | 7.59 | 5.56 | 2 | C |
| Josh Bell | B | MIN | SEA@MIN | 1B | 2900 | 7.93 | 1B | 3900 | 7.28 | 6.12 | 3 | C |
| Ryan Jeffers | R | MIN | SEA@MIN | C | 3300 | 7.54 | C | 4300 | 6.93 | 5.00 | 4 | C |
| Kody Clemens | L | MIN | SEA@MIN | 1B/2B/3B/OF | 2700 | 7.83 | 1B | 3200 | 7.19 | 5.95 | 5 | C |
| Luke Keaschall | R | MIN | SEA@MIN | 2B | 2700 | 7.39 | 2B | 3700 | 6.91 | 3.45 | 6 | C |
| Matt Wallner | L | MIN | SEA@MIN | OF | 2700 | 9.04 | OF | 2700 | 8.06 | 7.82 | 7 | C |
| Brooks Lee | B | MIN | SEA@MIN | SS/3B/2B | 2900 | 5.71 | SS | 2800 | 5.39 | 3.74 | 8 | C |
| Royce Lewis | R | MIN | SEA@MIN | 3B | 3000 | 6.75 | 3B | 3300 | 6.25 | 5.19 | 9 | C |
| Trent Grisham | L | NYY | NYY@TEX | OF | 2900 | 10.84 | OF | 3700 | 9.68 | 8.62 | 1 | C |
| Ben Rice | L | NYY | NYY@TEX | C/1B | 4500 | 10.74 | 1B | 5700 | 9.64 | 9.26 | 2 | C |
| Aaron Judge | R | NYY | NYY@TEX | OF | 4300 | 16.24 | OF | 6500 | 14.30 | 16.17 | 3 | C |
| Cody Bellinger | L | NYY | NYY@TEX | OF/1B | 3100 | 10.09 | OF | 4700 | 9.30 | 7.85 | 4 | C |
| Jazz Chisholm Jr. | L | NYY | NYY@TEX | 2B/3B | 2900 | 11.63 | 2B | 4100 | 10.55 | 8.81 | 5 | C |
| Jasson Dominguez | B | NYY | NYY@TEX | OF | 2400 | 8.88 | OF | 3600 | 8.28 | 4.73 | 6 | C |
| J.C. Escarra | L | NYY | NYY@TEX | C/3B | 2400 | 6.69 | C | 2700 | 6.23 | 3.24 | 7 | C |
| Ryan McMahon | L | NYY | NYY@TEX | 3B | 2400 | 7.55 | 3B | 2400 | 6.81 | 5.75 | 8 | C |
| Jose Caballero | R | NYY | NYY@TEX | SS/2B/3B/OF | 3100 | 8.20 | SS | 3400 | 7.63 | 2.40 | 9 | C |
| Brandon Nimmo | L | TEX | NYY@TEX | OF | 3000 | 9.39 | OF | 4500 | 8.66 | 7.79 | 1 | C |
| Josh Jung | R | TEX | NYY@TEX | 3B | 3300 | 8.30 | 3B | 3200 | 7.79 | 7.31 | 2 | C |
| Corey Seager | L | TEX | NYY@TEX | SS | 3200 | 11.12 | SS | 4800 | 10.03 | 11.72 | 3 | C |
| Joc Pederson | L | TEX | NYY@TEX | OF/1B | 2500 | 9.16 | 1B | 2500 | 8.26 | 8.30 | 4 | C |
| Jake Burger | R | TEX | NYY@TEX | 1B | 2800 | 8.50 | 1B | 3600 | 7.76 | 9.82 | 5 | C |
| Evan Carter | L | TEX | NYY@TEX | OF | 2800 | 8.13 | OF | 3500 | 7.52 | 4.85 | 6 | C |
| Kyle Higashioka | R | TEX | NYY@TEX | C | 2600 | 6.76 | C | 2800 | 6.27 | 5.77 | 7 | C |
| Alejandro Osuna | L | TEX | NYY@TEX | OF | 2400 | 6.48 | OF | 2100 | 6.08 | 3.06 | 8 | C |
| Ezequiel Duran | R | TEX | NYY@TEX | 3B/SS/2B/1B | 2700 | 6.09 | 2B/OF | 2200 | 5.81 | 3.28 | 9 | C |
| Roman Anthony | L | BOS | BOS@TOR | OF | 2800 | 11.06 | OF | 5000 | 10.06 | 8.97 | 1 | C |
| Willson Contreras | R | BOS | BOS@TOR | C/1B | 3300 | 10.02 | 1B | 4100 | 9.10 | 10.50 | 2 | C |
| Wilyer Abreu | L | BOS | BOS@TOR | OF | 3100 | 9.56 | OF | 4300 | 8.62 | 11.32 | 3 | C |
| Ceddanne Rafaela | R | BOS | BOS@TOR | OF/2B/SS | 2700 | 8.80 | OF | 3000 | 8.35 | 6.82 | 4 | C |
| Trevor Story | R | BOS | BOS@TOR | SS | 2800 | 8.68 | SS | 3500 | 8.11 | 8.20 | 5 | C |
| Andruw Monasterio | R | BOS | BOS@TOR | 2B/3B/1B/SS | 2700 | 7.32 | 3B/SS | 2500 | 6.86 | 4.08 | 6 | C |
| Connor Wong | R | BOS | BOS@TOR | C | 2700 | 6.72 | C | 2400 | 6.34 | 4.66 | 7 | C |
| Isiah Kiner-Falefa | R | BOS | BOS@TOR | SS/3B/2B | 2400 | 5.47 | 2B/3B | 2000 | 5.39 | 1.71 | 8 | C |
| Caleb Durbin | R | BOS | BOS@TOR | 3B/2B | 2700 | 6.94 | 3B | 2200 | 6.53 | 4.07 | 9 | C |
| Ernie Clement | R | TOR | BOS@TOR | 2B/SS/3B/1B | 2700 | 8.47 | 2B/SS | 3300 | 8.17 | 3.23 | 1 | C |
| Jesus Sanchez | L | TOR | BOS@TOR | OF | 2800 | 10.49 | OF | 3200 | 9.74 | 5.83 | 2 | C |
| Vladimir Guerrero Jr. | R | TOR | BOS@TOR | 1B | 3200 | 11.92 | 1B | 5600 | 10.85 | 8.43 | 3 | C |
| Kazuma Okamoto | R | TOR | BOS@TOR | 3B | 2800 | 9.55 | 3B | 3700 | 8.64 | 6.71 | 4 | C |
| Daulton Varsho | L | TOR | BOS@TOR | OF | 2700 | 9.23 | OF | 4000 | 8.41 | 6.72 | 5 | C |
| Yohendrick Pinango | L | TOR | BOS@TOR | OF | 2100 | 6.68 | OF | 2000 | 6.20 | 2.99 | 6 | C |
| Myles Straw | R | TOR | BOS@TOR | OF | 2500 | 6.03 | OF | 2600 | 5.83 | 0.99 | 7 | C |
| Andres Gimenez | L | TOR | BOS@TOR | 2B/SS | 2900 | 7.02 | SS | 3200 | 6.64 | 2.86 | 8 | C |
| Brandon Valenzuela | B | TOR | BOS@TOR | C | 2000 | 7.40 | C | 2000 | 6.75 | 4.76 | 9 | C |
| Jakob Marsee | L | MIA | MIA@LAD | OF | 3100 | 10.16 | OF | 4000 | 9.39 | 4.78 | 1 | C |
| Kyle Stowers | L | MIA | MIA@LAD | OF | 2800 | 9.63 | OF | 4400 | 8.67 | 8.93 | 2 | C |
| Otto Lopez | R | MIA | MIA@LAD | 2B/SS | 3200 | 8.00 | SS | 4300 | 7.66 | 3.65 | 3 | C |
| Xavier Edwards | B | MIA | MIA@LAD | SS/2B | 3300 | 7.44 | 2B | 4500 | 7.26 | 1.16 | 4 | C |
| Liam Hicks | L | MIA | MIA@LAD | C/1B | 3300 | 6.36 | C | 4200 | 5.96 | 2.21 | 5 | C |
| Connor Norby | R | MIA | MIA@LAD | 1B/3B | 2700 | 7.58 | 1B | 2600 | 7.07 | 5.05 | 6 | C |
| Owen Caissie | L | MIA | MIA@LAD | OF | 2700 | 7.34 | OF | 2900 | 6.76 | 4.89 | 7 | C |
| Graham Pauley | L | MIA | MIA@LAD | 3B/2B/1B | 2500 | 6.70 | 3B | 2300 | 6.20 | 4.12 | 8 | C |
| Esteury Ruiz | R | MIA | MIA@LAD | OF | 2100 | 8.29 | OF | 2000 | 7.76 | 3.21 | 9 | C |
| Shohei Ohtani | L | LAD | MIA@LAD | OF | 4000 | 17.49 | 1B/OF | 6300 | 15.65 | 13.67 | 1 | C |
| Freddie Freeman | L | LAD | MIA@LAD | 1B | 3000 | 11.60 | 1B | 5100 | 10.65 | 6.17 | 2 | C |
| Andy Pages | R | LAD | MIA@LAD | OF | 3600 | 10.98 | OF | 4800 | 10.10 | 6.53 | 3 | C |
| Kyle Tucker | L | LAD | MIA@LAD | OF | 3200 | 13.28 | OF | 5800 | 11.94 | 8.16 | 4 | C |
| Max Muncy | L | LAD | MIA@LAD | 3B | 3800 | 9.97 | 3B | 4600 | 8.75 | 6.36 | 5 | C |
| Dalton Rushing | L | LAD | MIA@LAD | C | 3000 | 8.85 | C | 3800 | 7.98 | 5.03 | 6 | C |
| Hyeseong Kim | L | LAD | MIA@LAD | 2B/SS/OF | 2800 | 7.84 | SS | 3000 | 7.52 | 2.13 | 7 | C |
| Alex Call | R | LAD | MIA@LAD | OF | 2700 | 7.65 | OF | 3100 | 6.99 | 3.01 | 8 | C |
| Alex Freeland | B | LAD | MIA@LAD | 2B/3B | 2500 | 7.72 | 2B | 2800 | 7.04 | 4.00 | 9 | C |
| Nico Hoerner | R | CHC | CHC@SDP | 2B/SS | 3700 | 8.77 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | C |
| Moises Ballesteros | L | CHC | CHC@SDP | C | 3000 | 8.47 | 0 | 0 | 0.00 | 6.45 | 2 | C |
| Alex Bregman | R | CHC | CHC@SDP | 3B | 2800 | 9.49 | 0 | 0 | 0.00 | 9.11 | 3 | C |
| Ian Happ | B | CHC | CHC@SDP | OF | 3300 | 9.60 | 0 | 0 | 0.00 | 8.48 | 4 | C |
| Michael Busch | L | CHC | CHC@SDP | 1B | 2700 | 9.98 | 0 | 0 | 0.00 | 10.69 | 5 | C |
| Michael Conforto | L | CHC | CHC@SDP | OF | 2400 | 8.03 | 0 | 0 | 0.00 | 7.52 | 6 | C |
| Matt Shaw | R | CHC | CHC@SDP | 3B | 2600 | 8.49 | 0 | 0 | 0.00 | 6.16 | 7 | C |
| Pete Crow-Armstrong | L | CHC | CHC@SDP | OF | 2800 | 9.99 | 0 | 0 | 0.00 | 8.05 | 8 | C |
| Miguel Amaya | R | CHC | CHC@SDP | C | 2700 | 6.41 | 0 | 0 | 0.00 | 4.65 | 9 | C |
| Jackson Merrill | L | SDP | CHC@SDP | OF | 3100 | 10.04 | 0 | 0 | 0.00 | 9.64 | 1 | C |
| Fernando Tatis Jr. | R | SDP | CHC@SDP | OF | 2900 | 11.35 | 0 | 0 | 0.00 | 10.44 | 2 | C |
| Manny Machado | R | SDP | CHC@SDP | 3B | 3200 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10.86 | 3 | C |
| Xander Bogaerts | R | SDP | CHC@SDP | SS | 3100 | 8.05 | 0 | 0 | 0.00 | 5.19 | 4 | C |
| Ty France | R | SDP | CHC@SDP | 1B | 2700 | 7.01 | 0 | 0 | 0.00 | 5.16 | 5 | C |
| Miguel Andujar | R | SDP | CHC@SDP | OF/1B/3B | 2700 | 6.83 | 0 | 0 | 0.00 | 5.16 | 6 | C |
| Jake Cronenworth | L | SDP | CHC@SDP | 1B/2B | 2500 | 6.80 | 0 | 0 | 0.00 | 4.88 | 7 | C |
| Nick Castellanos | R | SDP | CHC@SDP | OF | 2300 | 6.65 | 0 | 0 | 0.00 | 5.96 | 8 | C |
| Luis Campusano | R | SDP | CHC@SDP | C | 3200 | 6.29 | 0 | 0 | 0.00 | 5.42 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.





