MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdog_mlb for any breaking news.
Last updated: 6:41 pm ET – 9/17/24- updated
Update Notes:
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections and a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
| Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci | L | CWS | CWS@DET | OF | 3000 | 9.13 | OF | 3800 | 8.61 | 2.57 | 1 | C |
| Miguel Vargas | R | CWS | CWS@DET | OF/3B/1B | 3600 | 9.56 | 1B/3B | 5100 | 8.77 | 8.86 | 2 | C |
| Andrew Benintendi | L | CWS | CWS@DET | OF | 2800 | 8.72 | OF | 2800 | 8.13 | 8.71 | 3 | C |
| Colson Montgomery | L | CWS | CWS@DET | SS | 3500 | 10.20 | 3B/SS | 4400 | 9.16 | 13.72 | 4 | C |
| Randal Grichuk | R | CWS | CWS@DET | OF | 2500 | 8.36 | OF | 3700 | 7.78 | 8.25 | 5 | C |
| Jacob Gonzalez | L | CWS | CWS@DET | SS | 2400 | 7.35 | 1B | 2000 | 6.90 | 4.95 | 6 | C |
| Braden Montgomery | B | CWS | CWS@DET | OF | 2900 | 6.82 | OF | 2700 | 6.40 | 5.23 | 7 | C |
| Tristan Peters | L | CWS | CWS@DET | OF | 2500 | 6.21 | OF | 2100 | 5.86 | 3.95 | 8 | C |
| Drew Romo | B | CWS | CWS@DET | C | 2700 | 7.29 | C | 2600 | 6.68 | 8.65 | 9 | C |
| Kevin McGonigle | L | DET | CWS@DET | SS/3B | 3200 | 10.93 | 3B/SS | 5000 | 10.00 | 7.70 | 1 | C |
| Dillon Dingler | R | DET | CWS@DET | C | 3300 | 10.56 | C | 5600 | 9.62 | 8.38 | 2 | C |
| Matt Vierling | R | DET | CWS@DET | OF/3B | 2400 | 8.21 | OF | 2900 | 7.71 | 4.37 | 3 | C |
| Riley Greene | L | DET | CWS@DET | OF | 2900 | 10.75 | OF | 4600 | 9.80 | 8.35 | 4 | C |
| Spencer Torkelson | R | DET | CWS@DET | 1B | 2700 | 9.24 | 1B | 3100 | 8.33 | 7.09 | 5 | C |
| Kerry Carpenter | L | DET | CWS@DET | OF | 2900 | 9.87 | OF | 3800 | 9.01 | 8.39 | 6 | C |
| Hao-Yu Lee | R | DET | CWS@DET | 2B | 2200 | 4.68 | 2B/3B | 2200 | 4.59 | 0.51 | 7 | C |
| Jake Rogers | R | DET | CWS@DET | C | 2300 | 6.80 | C | 2000 | 6.23 | 4.21 | 8 | C |
| Zach McKinstry | L | DET | CWS@DET | SS/3B/OF | 2300 | 6.89 | SS/OF | 2100 | 6.48 | 2.74 | 9 | C |
| Blake Dunn | R | CIN | CIN@NYY | OF | 2800 | 8.50 | OF | 3900 | 7.96 | 4.33 | 1 | C |
| JJ Bleday | L | CIN | CIN@NYY | OF | 3900 | 9.51 | OF | 5300 | 8.61 | 8.68 | 2 | C |
| Sal Stewart | R | CIN | CIN@NYY | 3B | 3400 | 10.26 | 1B/3B | 4700 | 9.39 | 8.72 | 3 | C |
| Nathaniel Lowe | L | CIN | CIN@NYY | 1B | 2900 | 7.98 | 1B | 3500 | 7.42 | 5.98 | 4 | C |
| Spencer Steer | R | CIN | CIN@NYY | OF/1B/2B | 2900 | 8.29 | 2B/OF | 4300 | 7.61 | 6.80 | 5 | C |
| Noelvi Marte | R | CIN | CIN@NYY | 3B/OF | 2500 | 8.32 | OF | 2700 | 7.75 | 6.52 | 6 | C |
| Matt McLain | R | CIN | CIN@NYY | SS/2B | 2800 | 8.31 | SS | 3500 | 7.61 | 6.33 | 7 | C |
| Jose Trevino | R | CIN | CIN@NYY | C | 2300 | 5.57 | C | 2100 | 5.31 | 3.48 | 8 | C |
| Edwin Arroyo | B | CIN | CIN@NYY | SS | 2400 | 8.05 | 2B/SS | 2300 | 7.46 | 5.27 | 9 | C |
| Ben Rice | L | NYY | CIN@NYY | C/1B | 4200 | 12.16 | 1B | 6100 | 10.92 | 11.07 | 1 | C |
| Amed Rosario | R | NYY | CIN@NYY | 2B/3B/OF | 2700 | 8.84 | 2B/3B | 3700 | 8.58 | 4.14 | 2 | C |
| Paul Goldschmidt | R | NYY | CIN@NYY | 1B | 3400 | 8.70 | 1B | 4300 | 7.97 | 6.49 | 3 | C |
| Cody Bellinger | L | NYY | CIN@NYY | OF/1B | 3700 | 11.09 | OF | 5100 | 10.21 | 9.05 | 4 | C |
| Jasson Dominguez | B | NYY | CIN@NYY | OF | 2700 | 10.11 | OF | 3600 | 9.42 | 5.66 | 5 | C |
| Jose Caballero | R | NYY | CIN@NYY | SS/2B/3B/OF | 3100 | 10.21 | SS/OF | 3300 | 9.50 | 3.12 | 6 | C |
| Jazz Chisholm Jr. | L | NYY | CIN@NYY | 2B/3B | 3300 | 11.72 | 2B | 4700 | 10.64 | 9.37 | 7 | C |
| Anthony Volpe | R | NYY | CIN@NYY | SS | 3100 | 7.95 | SS | 3600 | 7.43 | 4.63 | 8 | C |
| Ali Sanchez | R | NYY | CIN@NYY | C | 2200 | 5.88 | C | 2200 | 5.64 | 0.59 | 9 | C |
| George Springer | R | TOR | TOR@CHC | OF | 2900 | 11.20 | OF | 4200 | 10.25 | 11.41 | 1 | C |
| Nathan Lukes | L | TOR | TOR@CHC | OF | 2600 | 8.35 | OF | 2400 | 7.93 | 5.28 | 2 | C |
| Vladimir Guerrero Jr. | R | TOR | TOR@CHC | 1B | 3100 | 11.85 | 1B | 5200 | 10.78 | 12.82 | 3 | C |
| Brandon Valenzuela | B | TOR | TOR@CHC | C | 2700 | 9.06 | C | 3700 | 8.25 | 8.89 | 4 | C |
| Kazuma Okamoto | R | TOR | TOR@CHC | 3B | 3100 | 9.15 | 3B | 3500 | 8.28 | 9.86 | 5 | C |
| Daulton Varsho | L | TOR | TOR@CHC | OF | 2700 | 9.01 | OF | 3300 | 8.21 | 9.88 | 6 | C |
| Davis Schneider | R | TOR | TOR@CHC | 2B/OF | 2300 | 8.37 | 2B/OF | 2200 | 7.52 | 7.75 | 7 | C |
| Andres Gimenez | L | TOR | TOR@CHC | 2B/SS | 2700 | 7.14 | SS | 2800 | 6.75 | 4.40 | 8 | C |
| Myles Straw | R | TOR | TOR@CHC | OF | 2200 | 5.52 | OF | 2000 | 5.35 | 1.40 | 9 | C |
| Pete Crow-Armstrong | L | CHC | TOR@CHC | OF | 3800 | 11.05 | OF | 5900 | 10.38 | 7.22 | 1 | C |
| Nico Hoerner | R | CHC | TOR@CHC | 2B/SS | 3100 | 8.75 | 2B | 4200 | 8.50 | 2.82 | 2 | C |
| Seiya Suzuki | R | CHC | TOR@CHC | OF | 3000 | 11.24 | OF | 4900 | 10.23 | 10.88 | 3 | C |
| Michael Busch | L | CHC | TOR@CHC | 1B | 3000 | 10.66 | 1B | 4800 | 9.65 | 10.74 | 4 | C |
| Alex Bregman | R | CHC | TOR@CHC | 3B | 2900 | 9.06 | 3B | 4500 | 8.27 | 8.22 | 5 | C |
| Ian Happ | B | CHC | TOR@CHC | OF | 3400 | 9.12 | OF | 4800 | 8.27 | 7.62 | 6 | C |
| Matt Shaw | R | CHC | TOR@CHC | 3B | 2500 | 8.67 | 2B/OF | 2800 | 8.04 | 5.94 | 7 | C |
| Miguel Amaya | R | CHC | TOR@CHC | C | 2500 | 6.82 | C | 2700 | 6.36 | 4.67 | 8 | C |
| Dansby Swanson | R | CHC | TOR@CHC | SS | 2800 | 7.84 | SS | 3700 | 7.23 | 6.83 | 9 | C |
| Fernando Tatis Jr. | R | SDP | SDP@TEX | OF/2B | 3400 | 10.86 | 2B/OF | 5200 | 9.96 | 8.76 | 1 | C |
| Samad Taylor | R | SDP | SDP@TEX | 2B/OF | 3100 | 7.65 | OF | 3300 | 7.27 | 3.34 | 2 | C |
| Manny Machado | R | SDP | SDP@TEX | 3B | 3000 | 9.27 | 3B | 4300 | 8.52 | 8.82 | 3 | C |
| Xander Bogaerts | R | SDP | SDP@TEX | SS | 2900 | 8.22 | SS | 3900 | 7.68 | 6.09 | 4 | C |
| Jackson Merrill | L | SDP | SDP@TEX | OF | 3200 | 8.14 | OF | 4100 | 7.60 | 6.81 | 5 | C |
| Ty France | R | SDP | SDP@TEX | 1B | 2400 | 6.63 | 1B | 2800 | 6.22 | 4.97 | 6 | C |
| Nick Solak | R | SDP | SDP@TEX | 2B | 2100 | 6.16 | 2B/OF | 2200 | 5.85 | 2.97 | 7 | C |
| Jase Bowen | R | SDP | SDP@TEX | OF | 2300 | 4.72 | OF | 2300 | 4.49 | 2.54 | 8 | C |
| Blake Hunt | R | SDP | SDP@TEX | C | 2000 | 4.94 | C | 2000 | 4.63 | 2.82 | 9 | C |
| Joc Pederson | L | TEX | SDP@TEX | OF/1B | 2700 | 10.45 | OF | 2900 | 9.41 | 8.25 | 1 | C |
| Josh Jung | R | TEX | SDP@TEX | 3B | 3000 | 8.55 | 3B | 4200 | 8.03 | 6.54 | 2 | C |
| Wyatt Langford | R | TEX | SDP@TEX | OF | 3000 | 11.01 | OF | 3500 | 10.04 | 8.01 | 3 | C |
| Brandon Nimmo | L | TEX | SDP@TEX | OF | 2900 | 8.67 | OF | 3600 | 8.00 | 6.27 | 4 | C |
| Ezequiel Duran | R | TEX | SDP@TEX | 3B/SS/2B/1B | 2800 | 7.42 | 2B/SS | 3200 | 7.07 | 3.47 | 5 | C |
| Jarred Kelenic | L | TEX | SDP@TEX | OF | 2100 | 7.28 | 0 | 0 | 0.00 | 4.40 | 6 | C |
| Jake Burger | R | TEX | SDP@TEX | 1B | 3100 | 8.07 | 1B | 2900 | 7.37 | 8.11 | 7 | C |
| Nicky Lopez | L | TEX | SDP@TEX | 2B/SS/3B | 2300 | 5.13 | 2B/SS | 2100 | 5.05 | 0.39 | 8 | C |
| Kyle Higashioka | R | TEX | SDP@TEX | C | 2600 | 6.38 | C | 2400 | 5.92 | 4.73 | 9 | C |
| Christian Yelich | L | MIL | MIL@ATL | OF | 3600 | 10.01 | OF | 5700 | 9.17 | 4.99 | 1 | P |
| Jackson Chourio | R | MIL | MIL@ATL | OF | 4300 | 10.25 | OF | 5500 | 9.56 | 6.12 | 2 | P |
| Brice Turang | L | MIL | MIL@ATL | 2B | 4000 | 8.09 | 2B | 6000 | 7.62 | 3.53 | 3 | P |
| William Contreras | R | MIL | MIL@ATL | C | 3300 | 7.93 | C | 4600 | 7.32 | 4.11 | 4 | P |
| Garrett Mitchell | L | MIL | MIL@ATL | OF | 3000 | 7.62 | OF | 3100 | 7.07 | 3.42 | 5 | P |
| Andrew Vaughn | R | MIL | MIL@ATL | 1B | 2900 | 6.92 | 1B | 3800 | 6.40 | 4.67 | 6 | P |
| Blake Perkins | B | MIL | MIL@ATL | OF | 2300 | 6.07 | OF | 2300 | 5.67 | 2.08 | 7 | P |
| Cooper Pratt | R | MIL | MIL@ATL | SS | 2100 | 5.13 | SS | 2400 | 4.85 | 1.38 | 8 | P |
| Joey Ortiz | R | MIL | MIL@ATL | 3B/2B/SS | 2400 | 5.63 | SS | 2000 | 5.33 | 2.15 | 9 | P |
| Mauricio Dubon | R | ATL | MIL@ATL | 2B/3B/SS/OF | 2800 | 6.61 | SS/OF | 3100 | 6.44 | 3.04 | 1 | C |
| Drake Baldwin | L | ATL | MIL@ATL | C | 3800 | 9.15 | C | 5100 | 8.41 | 8.86 | 2 | C |
| Matt Olson | L | ATL | MIL@ATL | 1B | 3600 | 9.68 | 1B | 4900 | 8.71 | 10.36 | 3 | C |
| Ozzie Albies | B | ATL | MIL@ATL | 2B | 3100 | 8.06 | 2B | 4400 | 7.53 | 7.21 | 4 | C |
| Austin Riley | R | ATL | MIL@ATL | 3B | 2900 | 9.31 | 3B | 3900 | 8.48 | 10.39 | 5 | C |
| Eli White | R | ATL | MIL@ATL | OF | 2400 | 7.01 | OF | 2400 | 6.62 | 3.93 | 6 | C |
| Joey Bart | R | ATL | MIL@ATL | C | 2500 | 6.01 | C | 2200 | 5.57 | 3.92 | 7 | C |
| Mike Yastrzemski | L | ATL | MIL@ATL | OF | 2500 | 6.84 | OF | 2700 | 6.21 | 5.69 | 8 | C |
| Jorge Mateo | R | ATL | MIL@ATL | SS/2B/OF | 2600 | 6.52 | SS | 2700 | 6.18 | 2.75 | 9 | C |
| James Wood | L | WSH | WSH@TB | OF | 4400 | 11.84 | OF | 6600 | 10.70 | 8.89 | 1 | C |
| Curtis Mead | R | WSH | WSH@TB | 3B/2B/1B | 3000 | 7.64 | 3B | 5300 | 7.21 | 3.39 | 2 | C |
| Andres Chaparro | R | WSH | WSH@TB | 1B | 2200 | 8.41 | 1B | 2100 | 7.74 | 5.89 | 3 | C |
| CJ Abrams | L | WSH | WSH@TB | SS | 3800 | 9.06 | SS | 6200 | 8.48 | 4.77 | 4 | C |
| Dylan Crews | R | WSH | WSH@TB | OF | 2700 | 8.83 | OF | 3800 | 8.22 | 5.02 | 5 | C |
| Daylen Lile | L | WSH | WSH@TB | OF | 3100 | 7.17 | OF | 4800 | 6.86 | 2.92 | 6 | C |
| Jacob Young | R | WSH | WSH@TB | OF | 2600 | 6.12 | OF | 2900 | 5.94 | 1.08 | 7 | C |
| Nasim Nunez | B | WSH | WSH@TB | SS/2B | 2700 | 6.47 | 2B | 3500 | 6.15 | 1.40 | 8 | C |
| Keibert Ruiz | B | WSH | WSH@TB | C | 2900 | 5.46 | C | 3800 | 5.21 | 3.00 | 9 | C |
| Yandy Diaz | R | TB | WSH@TB | 1B | 3700 | 9.57 | 1B/3B | 5400 | 8.96 | 4.72 | 1 | C |
| Jonathan Aranda | L | TB | WSH@TB | 1B | 3400 | 9.20 | 1B | 4200 | 8.46 | 4.97 | 2 | C |
| Cedric Mullins | L | TB | WSH@TB | OF | 2800 | 8.79 | OF | 3300 | 8.14 | 3.77 | 3 | C |
| Junior Caminero | R | TB | WSH@TB | 3B | 3500 | 11.45 | 3B | 5800 | 10.41 | 8.26 | 4 | C |
| Richie Palacios | L | TB | WSH@TB | OF/2B/3B | 2600 | 6.88 | 2B | 3300 | 6.45 | 1.86 | 5 | C |
| Chandler Simpson | L | TB | WSH@TB | OF | 2700 | 7.77 | OF | 3600 | 7.71 | 0.30 | 6 | C |
| Victor Mesa Jr. | L | TB | WSH@TB | OF | 2600 | 6.12 | OF | 2900 | 5.78 | 2.55 | 7 | C |
| Hunter Feduccia | L | TB | WSH@TB | C | 2300 | 5.83 | C | 2300 | 5.40 | 2.19 | 8 | C |
| Taylor Walls | B | TB | WSH@TB | SS/2B | 2500 | 6.03 | SS | 2600 | 5.65 | 1.52 | 9 | C |
| Luis Arraez | L | SFG | SFG@MIA | 1B/2B | 3100 | 7.29 | 2B | 3800 | 7.27 | 2.65 | 1 | C |
| Bryce Eldridge | L | SFG | SFG@MIA | OF | 3300 | 8.41 | 1B | 3000 | 7.70 | 9.98 | 2 | C |
| Matt Chapman | R | SFG | SFG@MIA | 3B | 3000 | 9.30 | 3B | 3600 | 8.43 | 9.88 | 3 | C |
| Rafael Devers | L | SFG | SFG@MIA | 1B | 3000 | 9.90 | 1B | 3700 | 8.88 | 11.86 | 4 | C |
| Jung Hoo Lee | L | SFG | SFG@MIA | OF | 2900 | 7.25 | OF | 3400 | 6.92 | 4.36 | 5 | C |
| Willy Adames | R | SFG | SFG@MIA | SS | 2800 | 8.45 | SS | 3800 | 7.67 | 9.56 | 6 | C |
| Casey Schmitt | R | SFG | SFG@MIA | 3B/SS/2B/1B | 3400 | 6.65 | OF | 4500 | 6.22 | 6.39 | 7 | C |
| Drew Gilbert | L | SFG | SFG@MIA | OF | 2400 | 6.23 | OF | 2500 | 5.79 | 5.21 | 8 | C |
| Eric Haase | R | SFG | SFG@MIA | C/OF | 2600 | 5.28 | C | 2900 | 4.97 | 4.30 | 9 | C |
| Liam Hicks | L | MIA | SFG@MIA | C/1B | 3100 | 9.40 | C | 5000 | 8.66 | 4.23 | 1 | C |
| Otto Lopez | R | MIA | SFG@MIA | 2B/SS | 3400 | 7.82 | SS | 4500 | 7.48 | 2.15 | 2 | C |
| Kyle Stowers | L | MIA | SFG@MIA | OF/1B | 3200 | 8.86 | 1B/OF | 3900 | 7.97 | 4.90 | 3 | C |
| Xavier Edwards | B | MIA | SFG@MIA | SS/2B | 3200 | 7.34 | 2B | 4600 | 7.12 | 1.01 | 4 | C |
| Heriberto Hernandez | R | MIA | SFG@MIA | OF | 2800 | 7.59 | OF | 3500 | 6.91 | 3.26 | 5 | C |
| Owen Caissie | L | MIA | SFG@MIA | OF | 2900 | 7.24 | OF | 2700 | 6.66 | 2.88 | 6 | C |
| Jakob Marsee | L | MIA | SFG@MIA | OF | 3100 | 7.75 | OF | 3700 | 7.16 | 2.18 | 7 | C |
| Joe Mack | L | MIA | SFG@MIA | C | 2600 | 7.17 | C | 2500 | 6.65 | 2.88 | 8 | C |
| Leo Jimenez | R | MIA | SFG@MIA | 3B/SS/2B | 2200 | 5.42 | 3B | 2100 | 5.01 | 1.56 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.



