MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdog_mlb for any breaking news.
Last updated: 6:54 pm ET – 4/2/24- updated
Update Notes: All Lineups are now confirmed. The game between the Tigers and Mets will be delayed to start. Ryan Brasier will now be the opener for the Dodgers
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections as well as a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
| Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | L | BAL | BAL@MIN | SS | 2900 | 10.48 | SS | 4700 | 9.61 | 12.48 | 1 | C |
| Pete Alonso | R | BAL | BAL@MIN | 1B | 3400 | 11.48 | 1B | 5300 | 10.33 | 15.05 | 2 | C |
| Jackson Holliday | L | BAL | BAL@MIN | 2B/SS | 2600 | 9.23 | 2B | 3400 | 8.48 | 6.83 | 3 | C |
| Tyler O'Neill | R | BAL | BAL@MIN | OF | 2700 | 8.89 | OF | 2900 | 8.05 | 8.59 | 4 | C |
| Dylan Beavers | L | BAL | BAL@MIN | OF | 2600 | 7.82 | OF | 3000 | 7.31 | 4.30 | 5 | C |
| Christian Encarnacion-Strand | R | BAL | BAL@MIN | 1B/3B | 2900 | 10.02 | 3B | 4300 | 9.22 | 15.01 | 6 | C |
| Leody Taveras | B | BAL | BAL@MIN | OF | 2700 | 7.04 | OF | 3200 | 6.64 | 3.64 | 7 | C |
| Christian Franklin | R | BAL | BAL@MIN | OF | 2200 | 6.27 | OF | 2000 | 5.85 | 3.70 | 8 | C |
| Carlos Narvaez | R | BAL | BAL@MIN | C | 2200 | 5.31 | C | 2200 | 4.95 | 3.75 | 9 | C |
| Trevor Larnach | L | MIN | BAL@MIN | OF | 2900 | 9.22 | OF | 3700 | 8.59 | 4.45 | 1 | C |
| Royce Lewis | R | MIN | BAL@MIN | 3B/1B | 3300 | 9.40 | 1B/2B | 4300 | 8.59 | 6.46 | 2 | C |
| Josh Bell | B | MIN | BAL@MIN | 1B | 2800 | 8.17 | 1B | 3500 | 7.56 | 5.50 | 3 | C |
| Kody Clemens | L | MIN | BAL@MIN | 1B/2B/3B/OF | 2900 | 9.69 | 2B/OF | 4600 | 8.87 | 7.55 | 4 | C |
| Brooks Lee | B | MIN | BAL@MIN | SS/3B/2B | 2800 | 7.78 | 3B | 3700 | 7.28 | 5.23 | 5 | C |
| Luke Keaschall | R | MIN | BAL@MIN | 2B | 2900 | 6.79 | OF | 3400 | 6.42 | 1.78 | 6 | C |
| Victor Caratini | B | MIN | BAL@MIN | C | 2600 | 6.08 | C/1B | 2800 | 5.63 | 3.35 | 7 | C |
| Alan Roden | L | MIN | BAL@MIN | OF | 2400 | 5.31 | OF | 2300 | 5.03 | 1.87 | 8 | C |
| Ryan Kreidler | R | MIN | BAL@MIN | 2B/3B/SS | 2600 | 6.54 | SS/OF | 3000 | 6.10 | 2.86 | 9 | C |
| Kyle Schwarber | L | PHI | PHI@STL | OF | 4000 | 13.98 | 1B | 6300 | 12.29 | 10.17 | 1 | C |
| Trea Turner | R | PHI | PHI@STL | SS | 3300 | 9.44 | SS | 4800 | 8.91 | 4.22 | 2 | C |
| Bryce Harper | L | PHI | PHI@STL | 1B/OF | 3500 | 11.39 | 1B/OF | 5800 | 10.22 | 6.37 | 3 | C |
| Luis Arraez | L | PHI | PHI@STL | 1B/2B | 3200 | 7.58 | 2B | 4400 | 7.54 | 1.22 | 4 | C |
| Bryson Stott | L | PHI | PHI@STL | 2B/SS | 3000 | 8.51 | 2B/3B | 3900 | 8.07 | 2.47 | 5 | C |
| Brandon Marsh | L | PHI | PHI@STL | OF | 2800 | 8.78 | OF | 4300 | 8.26 | 4.16 | 6 | C |
| J.T. Realmuto | R | PHI | PHI@STL | C | 2700 | 6.91 | C | 3800 | 6.43 | 2.63 | 7 | C |
| Alec Bohm | R | PHI | PHI@STL | 3B | 2800 | 6.46 | 1B/3B | 3400 | 6.03 | 3.18 | 8 | C |
| Justin Crawford | L | PHI | PHI@STL | OF | 2600 | 5.98 | OF | 3100 | 5.87 | 0.73 | 9 | C |
| JJ Wetherholt | L | STL | PHI@STL | SS/2B | 3200 | 8.68 | 2B | 4500 | 8.01 | 6.67 | 1 | C |
| Ivan Herrera | R | STL | PHI@STL | C | 3000 | 8.11 | C | 4000 | 7.42 | 5.15 | 2 | C |
| Alec Burleson | L | STL | PHI@STL | OF/1B | 3300 | 8.26 | 1B | 4800 | 7.74 | 6.14 | 3 | C |
| Jordan Walker | R | STL | PHI@STL | OF | 3500 | 9.56 | OF | 5200 | 8.82 | 7.86 | 4 | C |
| Nathan Church | L | STL | PHI@STL | OF | 2600 | 6.30 | OF | 3200 | 5.96 | 3.63 | 5 | C |
| Masyn Winn | R | STL | PHI@STL | SS | 2700 | 5.64 | SS | 3400 | 5.39 | 2.08 | 6 | C |
| Cesar Prieto | L | STL | PHI@STL | SS | 2000 | 3.96 | 3B | 2000 | 3.83 | 1.86 | 7 | C |
| Jose Fermin | R | STL | PHI@STL | 2B/3B/OF | 2500 | 5.95 | 3B/OF | 3500 | 5.58 | 2.61 | 8 | C |
| Jimmy Crooks | L | STL | PHI@STL | C | 2400 | 5.49 | C | 2500 | 4.98 | 3.48 | 9 | C |
| Yandy Diaz | R | TB | TB@ATH | 1B | 3200 | 10.38 | 1B/3B | 5600 | 9.74 | 8.59 | 1 | C |
| Jonathan Aranda | L | TB | TB@ATH | 1B | 3200 | 9.72 | 1B | 4700 | 8.95 | 8.23 | 2 | C |
| Junior Caminero | R | TB | TB@ATH | 3B | 3700 | 12.77 | 3B | 6600 | 11.52 | 15.65 | 3 | C |
| Liam Hicks | L | TB | TB@ATH | C/1B | 3100 | 8.80 | C/1B | 4500 | 8.19 | 7.26 | 4 | C |
| Victor Mesa Jr. | L | TB | TB@ATH | OF | 2900 | 10.03 | OF | 4100 | 9.10 | 9.44 | 5 | C |
| Jonny DeLuca | R | TB | TB@ATH | OF | 2800 | 9.11 | OF | 4600 | 8.58 | 5.27 | 6 | C |
| Cedric Mullins | L | TB | TB@ATH | OF | 2800 | 8.10 | OF | 4800 | 7.47 | 6.31 | 7 | C |
| Richie Palacios | L | TB | TB@ATH | OF/2B/3B | 2600 | 7.04 | 2B | 3300 | 6.58 | 2.77 | 8 | C |
| Taylor Walls | B | TB | TB@ATH | SS/2B | 2500 | 6.13 | SS | 3300 | 5.81 | 0.71 | 9 | C |
| Donovan Walton | L | ATH | TB@ATH | SS | 2600 | 8.36 | 2B | 3200 | 7.82 | 3.03 | 1 | C |
| Tyler Soderstrom | L | ATH | TB@ATH | 1B/OF | 3100 | 9.52 | OF | 5200 | 8.62 | 7.00 | 2 | C |
| Zack Gelof | R | ATH | TB@ATH | 2B/3B | 3000 | 9.27 | 3B/OF | 4200 | 8.59 | 5.86 | 3 | C |
| Carlos Cortes | L | ATH | TB@ATH | OF | 2600 | 7.17 | OF | 3400 | 6.68 | 3.45 | 4 | C |
| Lawrence Butler | L | ATH | TB@ATH | OF | 2700 | 6.44 | OF | 3500 | 5.93 | 2.68 | 5 | C |
| Henry Bolte | R | ATH | TB@ATH | OF | 2800 | 6.59 | OF | 3700 | 6.25 | 2.25 | 6 | C |
| Max A. Muncy | R | ATH | TB@ATH | SS/2B/3B | 2600 | 8.09 | 3B | 3200 | 7.23 | 6.48 | 7 | C |
| Tommy White | R | ATH | TB@ATH | 3B/1B | 2300 | 5.15 | 1B/3B | 2800 | 5.00 | 2.23 | 8 | C |
| Brian Serven | R | ATH | TB@ATH | C | 2200 | 4.51 | C | 3000 | 4.23 | 2.17 | 9 | C |
| Jake McCarthy | L | COL | COL@ARI | OF | 3400 | 10.52 | OF | 4900 | 10.03 | 6.07 | 1 | C |
| Cole Carrigg | B | COL | COL@ARI | OF | 3300 | 10.03 | SS/OF | 4600 | 9.39 | 6.50 | 2 | C |
| TJ Rumfield | L | COL | COL@ARI | 1B | 2900 | 8.65 | 1B | 4400 | 8.06 | 6.88 | 3 | C |
| Hunter Goodman | R | COL | COL@ARI | OF/C/1B | 3400 | 11.92 | C | 5400 | 10.69 | 15.46 | 4 | C |
| Mickey Moniak | L | COL | COL@ARI | OF | 3200 | 9.95 | OF | 5100 | 9.15 | 11.22 | 5 | C |
| Willi Castro | B | COL | COL@ARI | SS/2B/3B/OF | 2800 | 7.46 | 2B/3B | 4000 | 6.99 | 5.42 | 6 | C |
| Zac Veen | L | COL | COL@ARI | OF | 2300 | 7.14 | OF | 2000 | 6.70 | 5.51 | 7 | C |
| Connor Norby | R | COL | COL@ARI | 1B/3B | 2300 | 6.36 | 1B/3B | 2900 | 5.83 | 3.32 | 8 | C |
| Brett Sullivan | L | COL | COL@ARI | C | 2400 | 5.51 | C | 2900 | 5.17 | 3.33 | 9 | C |
| Geraldo Perdomo | R | ARI | COL@ARI | SS | 3000 | 10.13 | SS | 4300 | 9.34 | 4.45 | 1 | C |
| Corbin Carroll | L | ARI | COL@ARI | OF | 3500 | 12.20 | OF | 5700 | 11.19 | 8.23 | 2 | C |
| Gabriel Moreno | R | ARI | COL@ARI | C | 3000 | 9.53 | C | 4600 | 8.98 | 4.75 | 3 | C |
| Ketel Marte | B | ARI | COL@ARI | 2B | 3100 | 10.04 | 2B | 5100 | 9.27 | 9.34 | 4 | C |
| Lars Nootbaar | L | ARI | COL@ARI | OF | 2700 | 8.23 | OF | 3500 | 7.58 | 4.79 | 5 | C |
| Nolan Arenado | R | ARI | COL@ARI | 3B | 3000 | 8.33 | 3B | 4100 | 7.67 | 6.16 | 6 | C |
| Max Kepler | L | ARI | COL@ARI | OF | 2400 | 7.05 | OF | 3600 | 6.55 | 4.74 | 7 | C |
| Tim Tawa | R | ARI | COL@ARI | 2B/1B/OF | 2600 | 7.46 | 1B/OF | 3100 | 6.91 | 4.16 | 8 | C |
| Ryan Waldschmidt | R | ARI | COL@ARI | OF | 2800 | 6.73 | OF | 3300 | 6.46 | 1.56 | 9 | C |
| Jeremy Pena | R | HOU | HOU@SFG | SS | 3500 | 10.55 | SS | 5000 | 9.93 | 6.90 | 1 | C |
| Yordan Alvarez | L | HOU | HOU@SFG | OF | 4300 | 14.10 | OF | 6500 | 12.58 | 12.75 | 2 | C |
| Isaac Paredes | R | HOU | HOU@SFG | 3B/1B | 2900 | 8.74 | 3B | 3800 | 7.98 | 5.91 | 3 | C |
| Daulton Varsho | L | HOU | HOU@SFG | OF | 2600 | 7.97 | OF | 3400 | 7.46 | 4.00 | 4 | C |
| LaMonte Wade Jr. | L | HOU | HOU@SFG | 1B/OF | 2800 | 7.04 | 1B/OF | 3000 | 6.27 | 4.07 | 5 | C |
| Cam Smith | R | HOU | HOU@SFG | OF | 2800 | 7.59 | OF | 3300 | 6.96 | 4.54 | 6 | C |
| Taylor Trammell | L | HOU | HOU@SFG | OF | 2700 | 7.92 | OF | 3500 | 7.27 | 3.97 | 7 | C |
| Nick Allen | R | HOU | HOU@SFG | SS/2B/3B | 2200 | 5.01 | SS | 2500 | 4.89 | 0.86 | 8 | C |
| Christian Vazquez | R | HOU | HOU@SFG | C | 2400 | 4.99 | C | 2600 | 4.72 | 2.34 | 9 | C |
| Jung Hoo Lee | L | SFG | HOU@SFG | OF | 2900 | 7.82 | OF | 3800 | 7.64 | 2.94 | 1 | C |
| Willy Adames | R | SFG | HOU@SFG | SS | 3000 | 8.86 | SS | 3700 | 8.09 | 7.80 | 2 | C |
| Bryce Eldridge | L | SFG | HOU@SFG | OF/1B | 2800 | 8.80 | 1B | 3700 | 7.98 | 6.87 | 3 | C |
| Rafael Devers | L | SFG | HOU@SFG | 1B | 3200 | 9.12 | 1B | 3900 | 8.23 | 8.46 | 4 | C |
| Victor Bericoto | R | SFG | HOU@SFG | OF | 2600 | 8.73 | OF | 2500 | 8.16 | 5.96 | 5 | C |
| Drew Gilbert | L | SFG | HOU@SFG | OF | 2400 | 5.86 | OF | 3000 | 5.50 | 2.22 | 6 | C |
| Osleivis Basabe | R | SFG | HOU@SFG | SS/3B | 2500 | 5.29 | 2B | 3500 | 5.10 | 2.12 | 7 | C |
| Drew Cavanaugh | L | SFG | HOU@SFG | C | 2200 | 4.85 | C | 2400 | 4.56 | 1.35 | 8 | C |
| Christian Koss | R | SFG | HOU@SFG | SS/2B | 2100 | 5.68 | 3B | 2200 | 5.12 | 1.89 | 9 | C |
| Jackson Chourio | R | MIL | MIL@SDP | OF | 3600 | 10.98 | OF | 5500 | 10.21 | 9.06 | 1 | C |
| Brice Turang | L | MIL | MIL@SDP | 2B | 3500 | 10.20 | 2B | 5300 | 9.41 | 6.60 | 2 | C |
| Andrew Vaughn | R | MIL | MIL@SDP | 1B | 2900 | 8.85 | 1B/3B | 3600 | 8.26 | 4.53 | 3 | C |
| Jake Bauers | L | MIL | MIL@SDP | 1B/OF | 3400 | 10.40 | 1B/OF | 4900 | 9.39 | 8.27 | 4 | C |
| William Contreras | R | MIL | MIL@SDP | C | 3000 | 7.38 | C | 4300 | 6.95 | 4.99 | 5 | C |
| Gary Sanchez | R | MIL | MIL@SDP | C | 2700 | 8.69 | C | 3900 | 7.66 | 6.01 | 6 | C |
| Brandon Lockridge | R | MIL | MIL@SDP | OF | 2600 | 6.98 | OF | 3000 | 6.77 | 1.31 | 7 | C |
| David Hamilton | L | MIL | MIL@SDP | SS/2B | 2600 | 7.09 | 3B/SS | 3200 | 6.73 | 2.15 | 8 | C |
| Joey Ortiz | R | MIL | MIL@SDP | 3B/2B/SS | 2500 | 6.04 | 3B/SS | 3100 | 5.72 | 2.30 | 9 | C |
| Luis Rengifo | B | SDP | MIL@SDP | 2B/3B/SS | 2600 | 6.77 | OF | 3900 | 6.49 | 1.93 | 1 | C |
| Jake Cronenworth | L | SDP | MIL@SDP | 1B/2B | 2600 | 7.23 | 2B | 3100 | 6.71 | 2.94 | 2 | C |
| Manny Machado | R | SDP | MIL@SDP | 3B | 3100 | 9.48 | 3B | 4900 | 8.50 | 8.45 | 3 | C |
| Ty France | R | SDP | MIL@SDP | 1B | 2900 | 9.40 | 1B | 4300 | 8.66 | 6.65 | 4 | C |
| Jackson Merrill | L | SDP | MIL@SDP | OF | 3200 | 8.27 | OF | 4400 | 7.71 | 5.45 | 5 | C |
| Austin Hays | R | SDP | MIL@SDP | OF | 2500 | 6.36 | OF | 3000 | 6.02 | 4.16 | 6 | C |
| Gavin Sheets | L | SDP | MIL@SDP | 1B/OF | 2600 | 7.17 | OF | 3200 | 6.49 | 4.62 | 7 | C |
| Xander Bogaerts | R | SDP | MIL@SDP | SS | 2900 | 6.29 | SS | 3500 | 5.85 | 3.03 | 8 | C |
| Freddy Fermin | R | SDP | MIL@SDP | C | 2200 | 4.70 | C | 2700 | 4.31 | 1.75 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.




