MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdog_mlb for any breaking news.
Last updated: 5:38 pm ET – 9/19/24- updated
Update Notes: All lineups are now confirmed.
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections and a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
| Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt McLain | R | CIN | CIN@PHI | SS/2B | 2900 | 10.51 | 2B | 3600 | 9.63 | 8.28 | 1 | C |
| Elly De La Cruz | B | CIN | CIN@PHI | SS | 4000 | 13.02 | SS | 5900 | 11.97 | 10.56 | 2 | C |
| JJ Bleday | L | CIN | CIN@PHI | OF | 3800 | 9.48 | OF | 4800 | 8.58 | 8.86 | 3 | C |
| Sal Stewart | R | CIN | CIN@PHI | 3B | 3700 | 10.13 | 1B/3B | 4700 | 9.27 | 8.89 | 4 | C |
| Spencer Steer | R | CIN | CIN@PHI | OF/1B/2B | 3100 | 8.48 | 1B/OF | 3700 | 7.78 | 7.18 | 5 | C |
| Nathaniel Lowe | L | CIN | CIN@PHI | 1B | 2700 | 7.65 | 1B | 3500 | 7.11 | 5.87 | 6 | C |
| Blake Dunn | R | CIN | CIN@PHI | OF | 2600 | 7.03 | OF | 2900 | 6.58 | 3.69 | 7 | C |
| Will Benson | L | CIN | CIN@PHI | OF | 2400 | 6.73 | OF | 2500 | 6.11 | 4.79 | 8 | C |
| P.J. Higgins | R | CIN | CIN@PHI | C | 2000 | 4.37 | C | 2100 | 4.19 | 1.22 | 9 | C |
| Trea Turner | R | PHI | CIN@PHI | SS | 3100 | 10.33 | SS | 4700 | 9.78 | 7.12 | 1 | C |
| Adolis Garcia | R | PHI | CIN@PHI | OF | 2600 | 10.50 | OF | 3400 | 9.58 | 10.02 | 2 | C |
| Bryce Harper | L | PHI | CIN@PHI | 1B | 3700 | 11.45 | 1B | 5700 | 10.33 | 10.85 | 3 | C |
| Alec Bohm | R | PHI | CIN@PHI | 3B | 2600 | 8.16 | 3B | 2900 | 7.69 | 6.05 | 4 | C |
| J.T. Realmuto | R | PHI | CIN@PHI | C | 2500 | 7.84 | C | 3300 | 7.32 | 5.87 | 5 | C |
| Brandon Marsh | L | PHI | CIN@PHI | OF | 3000 | 8.05 | OF | 4000 | 7.48 | 5.32 | 6 | C |
| Edmundo Sosa | R | PHI | CIN@PHI | 3B/SS/2B/OF | 2500 | 6.95 | 3B/OF | 2700 | 6.56 | 4.66 | 7 | C |
| Bryson Stott | L | PHI | CIN@PHI | 2B/SS | 2900 | 7.18 | 2B | 3400 | 6.77 | 3.87 | 8 | C |
| Otto Kemp | R | PHI | CIN@PHI | 3B/1B/OF | 2100 | 6.78 | 1B/OF | 2000 | 6.25 | 5.01 | 9 | C |
| Taylor Ward | R | BAL | BAL@TB | OF | 3100 | 9.32 | OF | 4400 | 8.45 | 10.74 | 1 | C |
| Gunnar Henderson | L | BAL | BAL@TB | SS | 3400 | 10.00 | SS | 5300 | 9.20 | 9.50 | 2 | C |
| Adley Rutschman | B | BAL | BAL@TB | C | 3600 | 7.94 | C | 4600 | 7.26 | 7.89 | 3 | C |
| Pete Alonso | R | BAL | BAL@TB | 1B | 3200 | 9.90 | 1B | 5400 | 8.89 | 12.98 | 4 | C |
| Tyler O'Neill | R | BAL | BAL@TB | OF | 2600 | 8.51 | OF | 3300 | 7.68 | 10.04 | 5 | C |
| Samuel Basallo | L | BAL | BAL@TB | C | 2900 | 7.40 | C | 4200 | 6.74 | 8.99 | 6 | C |
| Jeremiah Jackson | R | BAL | BAL@TB | 2B/OF | 2700 | 6.55 | 2B | 3500 | 6.13 | 6.91 | 7 | C |
| Weston Wilson | R | BAL | BAL@TB | OF/1B | 2500 | 6.79 | 3B | 2500 | 6.21 | 6.35 | 8 | C |
| Blaze Alexander | R | BAL | BAL@TB | SS/2B/3B/OF | 2400 | 5.55 | 2B/OF | 2400 | 5.16 | 4.01 | 9 | C |
| Chandler Simpson | L | TB | BAL@TB | OF | 3000 | 9.56 | OF | 4100 | 9.49 | 0.58 | 1 | C |
| Junior Caminero | R | TB | BAL@TB | 3B | 3500 | 12.59 | 3B | 5100 | 11.45 | 14.33 | 2 | C |
| Jonathan Aranda | L | TB | BAL@TB | 1B | 3500 | 9.10 | 1B | 3600 | 8.36 | 7.75 | 3 | C |
| Ryan Vilade | R | TB | BAL@TB | 1B/OF | 2600 | 7.88 | 1B/OF | 3000 | 7.41 | 4.57 | 4 | C |
| Richie Palacios | L | TB | BAL@TB | OF/2B/3B | 2600 | 7.05 | 2B | 3100 | 6.61 | 3.00 | 5 | C |
| Jonny DeLuca | R | TB | BAL@TB | OF | 2700 | 7.91 | OF | 3600 | 7.40 | 5.23 | 6 | C |
| Cedric Mullins | L | TB | BAL@TB | OF | 2700 | 7.73 | OF | 2900 | 7.15 | 5.22 | 7 | C |
| Hunter Feduccia | L | TB | BAL@TB | C | 2200 | 5.98 | C | 2400 | 5.54 | 3.53 | 8 | C |
| Taylor Walls | B | TB | BAL@TB | SS/2B | 2700 | 6.19 | SS | 2500 | 5.79 | 2.45 | 9 | C |
| Jeremy Pena | R | HOU | HOU@MIN | SS | 2700 | 9.07 | SS | 4500 | 8.60 | 7.64 | 1 | C |
| Isaac Paredes | R | HOU | HOU@MIN | 3B | 2800 | 8.74 | 3B | 3100 | 7.94 | 8.69 | 2 | C |
| Yordan Alvarez | L | HOU | HOU@MIN | OF | 3900 | 13.37 | OF | 6000 | 11.93 | 15.72 | 3 | C |
| Christian Walker | R | HOU | HOU@MIN | 1B | 3400 | 8.71 | 1B | 4300 | 7.90 | 10.48 | 4 | C |
| Jake Meyers | R | HOU | HOU@MIN | OF | 2500 | 7.29 | OF | 2600 | 6.88 | 4.56 | 5 | C |
| Zach Dezenzo | R | HOU | HOU@MIN | 1B/OF | 2300 | 7.18 | OF | 2400 | 6.68 | 6.52 | 6 | C |
| Brice Matthews | R | HOU | HOU@MIN | SS/2B | 2600 | 8.34 | 2B/OF | 2700 | 7.66 | 7.32 | 7 | C |
| Cam Smith | R | HOU | HOU@MIN | OF | 2800 | 6.50 | OF | 2500 | 6.08 | 4.81 | 8 | C |
| Christian Vazquez | R | HOU | HOU@MIN | C | 2600 | 4.73 | C | 3000 | 4.53 | 2.71 | 9 | C |
| Byron Buxton | R | MIN | HOU@MIN | OF | 4000 | 13.81 | OF | 6100 | 12.46 | 14.24 | 1 | C |
| Trevor Larnach | L | MIN | HOU@MIN | OF | 2800 | 8.85 | OF | 3900 | 8.16 | 7.51 | 2 | C |
| Josh Bell | B | MIN | HOU@MIN | 1B | 2800 | 8.64 | 1B | 3400 | 7.93 | 8.27 | 3 | C |
| Kody Clemens | L | MIN | HOU@MIN | 1B/2B/3B/OF | 2900 | 8.74 | 1B | 3300 | 8.03 | 8.36 | 4 | C |
| Luke Keaschall | R | MIN | HOU@MIN | 2B | 2900 | 8.44 | 2B | 3900 | 7.89 | 4.85 | 5 | C |
| Victor Caratini | B | MIN | HOU@MIN | C | 2500 | 6.71 | C/1B | 2800 | 6.29 | 4.84 | 6 | C |
| Tristan Gray | L | MIN | HOU@MIN | SS/2B/3B | 2600 | 6.52 | 2B/3B | 2800 | 6.05 | 5.44 | 7 | C |
| Ryan Kreidler | R | MIN | HOU@MIN | 2B/3B/SS | 2900 | 5.98 | 3B/OF | 2600 | 5.51 | 2.90 | 8 | C |
| James Outman | L | MIN | HOU@MIN | OF | 2100 | 7.26 | OF | 2300 | 6.60 | 6.11 | 9 | C |
| Andrew McCutchen | R | TEX | TEX@COL | OF | 2800 | 9.64 | OF | 4000 | 8.85 | 6.55 | 1 | C |
| Justin Foscue | R | TEX | TEX@COL | 2B | 2900 | 9.47 | 1B/2B | 3000 | 8.72 | 6.53 | 2 | C |
| Brandon Nimmo | L | TEX | TEX@COL | OF | 3400 | 10.30 | OF | 4900 | 9.51 | 7.84 | 3 | C |
| Josh Jung | R | TEX | TEX@COL | 3B | 3500 | 9.19 | 3B | 4900 | 8.63 | 7.36 | 4 | C |
| Ezequiel Duran | R | TEX | TEX@COL | 3B/SS/2B/1B | 3400 | 8.61 | 2B/SS | 4200 | 8.21 | 4.20 | 5 | C |
| Jake Burger | R | TEX | TEX@COL | 1B | 3600 | 9.75 | 1B | 4000 | 8.90 | 10.26 | 6 | C |
| Michael Helman | R | TEX | TEX@COL | OF/2B | 2600 | 7.91 | OF | 3600 | 7.39 | 4.95 | 7 | C |
| Kyle Higashioka | R | TEX | TEX@COL | C | 3000 | 7.80 | C | 3400 | 7.23 | 6.04 | 8 | C |
| Sam Haggerty | R | TEX | TEX@COL | 2B/1B/OF | 2600 | 7.67 | OF | 3000 | 7.31 | 2.30 | 9 | C |
| Jake McCarthy | L | COL | TEX@COL | OF | 3300 | 9.51 | OF | 3500 | 9.13 | 3.63 | 1 | C |
| Mickey Moniak | L | COL | TEX@COL | OF | 3900 | 10.82 | OF | 5600 | 10.09 | 8.80 | 2 | C |
| Tyler Freeman | R | COL | TEX@COL | OF/2B | 3200 | 8.58 | 2B/OF | 3200 | 8.16 | 2.97 | 3 | C |
| TJ Rumfield | L | COL | TEX@COL | 1B | 3600 | 7.76 | 1B | 3900 | 7.31 | 4.34 | 4 | C |
| Troy Johnston | L | COL | TEX@COL | 1B/OF | 3400 | 8.55 | OF | 4200 | 8.07 | 4.71 | 5 | C |
| Ezequiel Tovar | R | COL | TEX@COL | SS | 3000 | 8.01 | SS | 4400 | 7.56 | 6.05 | 6 | C |
| Edouard Julien | L | COL | TEX@COL | 2B/1B | 3100 | 8.62 | 2B | 4500 | 7.77 | 4.30 | 7 | C |
| Kyle Karros | R | COL | TEX@COL | 3B | 3100 | 6.23 | 3B | 3000 | 5.92 | 2.51 | 8 | C |
| Brett Sullivan | L | COL | TEX@COL | C | 2500 | 5.63 | C | 2600 | 5.40 | 2.19 | 9 | C |
| Will Brennan | L | SFG | SFG@ARI | OF | 2000 | 7.91 | OF | 2000 | 7.72 | 3.09 | 1 | C |
| Luis Arraez | L | SFG | SFG@ARI | 1B/2B | 2900 | 7.61 | 2B | 4100 | 7.58 | 2.05 | 2 | C |
| Casey Schmitt | R | SFG | SFG@ARI | 3B/SS/2B/1B | 3700 | 8.55 | 1B/2B | 4000 | 7.99 | 5.93 | 3 | C |
| Rafael Devers | L | SFG | SFG@ARI | 1B | 2800 | 10.61 | 1B | 4400 | 9.51 | 9.49 | 4 | C |
| Willy Adames | R | SFG | SFG@ARI | SS | 2700 | 9.70 | SS | 3400 | 8.81 | 7.94 | 5 | C |
| Matt Chapman | R | SFG | SFG@ARI | 3B | 2700 | 9.22 | 3B | 3500 | 8.36 | 7.09 | 6 | C |
| Bryce Eldridge | L | SFG | SFG@ARI | OF | 2300 | 7.55 | 1B | 2300 | 6.91 | 6.66 | 7 | C |
| Daniel Susac | R | SFG | SFG@ARI | C | 2500 | 6.55 | C | 3200 | 6.19 | 4.37 | 8 | C |
| Drew Gilbert | L | SFG | SFG@ARI | OF | 2500 | 6.43 | OF | 2800 | 5.98 | 4.00 | 9 | C |
| Ketel Marte | B | ARI | SFG@ARI | 2B | 3000 | 11.55 | 2B | 5000 | 10.54 | 8.47 | 1 | C |
| Ildemaro Vargas | B | ARI | SFG@ARI | 2B/SS/3B/OF | 3600 | 7.18 | 1B/2B | 4600 | 6.99 | 2.20 | 2 | C |
| Geraldo Perdomo | R | ARI | SFG@ARI | SS | 2900 | 9.75 | SS | 4300 | 9.09 | 4.03 | 3 | C |
| Adrian Del Castillo | L | ARI | SFG@ARI | C | 2800 | 8.22 | C | 3800 | 7.60 | 5.27 | 4 | C |
| Lourdes Gurriel Jr. | R | ARI | SFG@ARI | OF | 2500 | 8.69 | OF | 3400 | 8.20 | 5.44 | 5 | C |
| Jose Fernandez | R | ARI | SFG@ARI | SS/1B/3B | 3200 | 9.12 | 1B/3B | 3800 | 8.48 | 4.93 | 6 | C |
| Jorge Barrosa | B | ARI | SFG@ARI | OF | 2400 | 6.47 | OF | 2800 | 6.12 | 2.41 | 7 | C |
| Tim Tawa | R | ARI | SFG@ARI | 2B/1B/OF | 2300 | 7.23 | OF | 2500 | 6.72 | 4.24 | 8 | C |
| Ryan Waldschmidt | R | ARI | SFG@ARI | OF | 2900 | 6.93 | OF | 3000 | 6.44 | 2.83 | 9 | C |
| Sam Antonacci | L | CWS | CWS@SEA | OF | 2900 | 8.24 | OF | 4000 | 7.76 | 2.25 | 1 | C |
| Munetaka Murakami | L | CWS | CWS@SEA | 1B | 4000 | 10.44 | 1B | 5800 | 9.22 | 13.95 | 2 | C |
| Andrew Benintendi | L | CWS | CWS@SEA | OF | 2600 | 7.86 | OF | 3200 | 7.34 | 7.62 | 3 | C |
| Colson Montgomery | L | CWS | CWS@SEA | SS | 3600 | 9.24 | SS | 4600 | 8.29 | 12.01 | 4 | C |
| Chase Meidroth | R | CWS | CWS@SEA | SS/2B | 2800 | 7.51 | 2B | 3700 | 7.07 | 4.22 | 5 | C |
| Jarred Kelenic | L | CWS | CWS@SEA | OF | 2400 | 6.98 | OF | 2400 | 6.50 | 5.72 | 6 | C |
| Tristan Peters | L | CWS | CWS@SEA | OF | 2400 | 5.82 | OF | 2600 | 5.49 | 3.59 | 7 | C |
| Drew Romo | B | CWS | CWS@SEA | C | 3000 | 4.98 | C | 3700 | 4.76 | 3.91 | 8 | C |
| Luisangel Acuna | R | CWS | CWS@SEA | SS/2B/OF | 2300 | 5.80 | SS/OF | 2200 | 5.63 | 1.98 | 9 | C |
| Cole Young | L | SEA | CWS@SEA | SS/2B | 2700 | 7.56 | 2B | 3300 | 7.06 | 4.06 | 1 | C |
| Julio Rodriguez | R | SEA | CWS@SEA | OF | 3100 | 11.25 | OF | 4200 | 10.38 | 11.14 | 2 | C |
| Josh Naylor | L | SEA | CWS@SEA | 1B | 3000 | 9.19 | 1B | 4200 | 8.53 | 7.58 | 3 | C |
| Randy Arozarena | R | SEA | CWS@SEA | OF | 3500 | 9.19 | OF | 4400 | 8.35 | 7.91 | 4 | C |
| Luke Raley | L | SEA | CWS@SEA | OF/1B | 2900 | 7.83 | OF | 3900 | 7.14 | 6.29 | 5 | C |
| Dominic Canzone | L | SEA | CWS@SEA | OF | 2600 | 7.57 | OF | 3100 | 6.99 | 7.14 | 6 | C |
| Patrick Wisdom | R | SEA | CWS@SEA | 1B/3B/OF | 2100 | 7.29 | 1B/3B | 2000 | 6.45 | 7.64 | 7 | C |
| Colt Emerson | L | SEA | CWS@SEA | SS/3B | 3000 | 5.66 | 3B | 3200 | 5.29 | 3.30 | 8 | C |
| Jhonny Pereda | R | SEA | CWS@SEA | C | 2100 | 4.54 | C | 2100 | 4.30 | 1.61 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.





