MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdogmlb for any breaking news.
Join Here
Last updated: 7:13 pm ET – 3/26/26 – updated
Update Notes: All lineups are now confirmed.
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections and a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
Download CSV
| Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner | R | PHI | PHI@MIA | SS | 3100 | 8.27 | SS | 4900 | 7.80 | 6.08 | 1 | C |
| Bryson Stott | L | PHI | PHI@MIA | 2B/SS | 2900 | 8.14 | 2B | 3700 | 7.72 | 13.71 | 2 | C |
| Bryce Harper | L | PHI | PHI@MIA | 1B | 3400 | 9.88 | 1B | 5400 | 8.86 | 8.88 | 3 | C |
| Alec Bohm | R | PHI | PHI@MIA | 3B | 2900 | 6.37 | 3B | 3200 | 5.94 | 6.23 | 4 | C |
| Brandon Marsh | L | PHI | PHI@MIA | OF | 3000 | 7.87 | OF | 3900 | 7.41 | 4.98 | 5 | C |
| Edmundo Sosa | R | PHI | PHI@MIA | 3B/SS/2B/OF | 2600 | 5.77 | 3B/OF | 2600 | 5.45 | 3.31 | 6 | C |
| Justin Crawford | L | PHI | PHI@MIA | OF | 2600 | 5.71 | OF | 2900 | 5.60 | 3.67 | 7 | C |
| Bryan De La Cruz | R | PHI | PHI@MIA | OF | 2700 | 6.94 | OF | 2500 | 6.54 | 3.33 | 8 | C |
| Garrett Stubbs | L | PHI | PHI@MIA | C | 2100 | 2.64 | C | 2000 | 2.59 | 1.01 | 9 | C |
| Otto Lopez | R | MIA | PHI@MIA | 2B/SS | 3500 | 9.50 | SS | 4500 | 9.21 | 5.77 | 1 | C |
| Kyle Stowers | L | MIA | PHI@MIA | OF/1B | 3000 | 9.16 | 1B | 4000 | 8.33 | 10.63 | 2 | C |
| Heriberto Hernandez | R | MIA | PHI@MIA | OF | 3000 | 9.97 | OF | 3500 | 9.05 | 11.57 | 3 | C |
| Xavier Edwards | B | MIA | PHI@MIA | SS/2B | 3000 | 7.37 | 2B | 4200 | 7.10 | 3.07 | 4 | C |
| Liam Hicks | L | MIA | PHI@MIA | C/1B | 3100 | 7.42 | C | 4400 | 6.91 | 7.46 | 5 | C |
| Griffin Conine | L | MIA | PHI@MIA | OF | 2800 | 8.80 | OF | 3300 | 7.95 | 10.07 | 6 | C |
| Jakob Marsee | L | MIA | PHI@MIA | OF | 2800 | 6.42 | OF | 3400 | 5.92 | 3.05 | 7 | C |
| Graham Pauley | L | MIA | PHI@MIA | 3B/2B/1B | 2400 | 5.03 | 3B | 2400 | 4.70 | 2.65 | 8 | C |
| Joe Mack | L | MIA | PHI@MIA | C | 2700 | 6.26 | C | 3000 | 5.74 | 7.52 | 9 | C |
| Joc Pederson | L | TEX | TEX@TB | OF/1B | 2900 | 10.15 | 1B | 3000 | 9.12 | 8.43 | 1 | C |
| Wyatt Langford | R | TEX | TEX@TB | OF | 3600 | 10.26 | OF | 4700 | 9.46 | 8.37 | 2 | C |
| Ezequiel Duran | R | TEX | TEX@TB | 3B/SS/2B/1B | 3000 | 8.05 | 3B/SS | 3400 | 7.58 | 4.79 | 3 | C |
| Brandon Nimmo | L | TEX | TEX@TB | OF | 3000 | 7.33 | OF | 3800 | 6.87 | 4.41 | 4 | C |
| Evan Carter | L | TEX | TEX@TB | OF | 2700 | 7.22 | OF | 2900 | 6.58 | 3.63 | 5 | C |
| Jake Burger | R | TEX | TEX@TB | 1B | 3000 | 7.44 | 1B | 3300 | 6.81 | 6.81 | 6 | C |
| Nicky Lopez | L | TEX | TEX@TB | 2B/SS/3B | 2300 | 4.60 | 2B/SS | 2500 | 4.64 | 0.70 | 7 | C |
| Josh Smith | L | TEX | TEX@TB | SS/3B/2B/1B/OF | 2400 | 4.72 | 2B/3B | 2100 | 4.48 | 1.47 | 8 | C |
| Austin Wynns | R | TEX | TEX@TB | C | 2100 | 1.77 | C | 2100 | 1.74 | 0.21 | 9 | C |
| Yandy Diaz | R | TB | TEX@TB | 1B | 3500 | 9.65 | 1B/3B | 5100 | 9.05 | 8.10 | 1 | C |
| Jonathan Aranda | L | TB | TEX@TB | 1B | 3200 | 8.92 | 1B | 4300 | 8.22 | 7.75 | 2 | C |
| Junior Caminero | R | TB | TEX@TB | 3B | 3700 | 11.84 | 3B | 6100 | 10.68 | 14.70 | 3 | C |
| Cedric Mullins | L | TB | TEX@TB | OF | 2900 | 8.27 | OF | 3200 | 7.62 | 6.60 | 4 | C |
| Chandler Simpson | L | TB | TEX@TB | OF | 2900 | 6.98 | OF | 3800 | 7.05 | 0.28 | 5 | C |
| Victor Mesa Jr. | L | TB | TEX@TB | OF | 2800 | 8.64 | OF | 3400 | 7.84 | 8.49 | 6 | C |
| Richie Palacios | L | TB | TEX@TB | OF/2B/3B | 2600 | 6.64 | 2B | 3000 | 6.21 | 2.68 | 7 | C |
| Taylor Walls | B | TB | TEX@TB | SS/2B | 2700 | 5.82 | SS | 2700 | 5.52 | 0.69 | 8 | C |
| Hunter Feduccia | L | TB | TEX@TB | C | 2400 | 4.93 | C | 2300 | 4.65 | 2.00 | 9 | C |
| Dylan Beavers | L | BAL | BAL@DET | OF | 2600 | 7.95 | OF | 2900 | 7.42 | 4.06 | 1 | C |
| Pete Alonso | R | BAL | BAL@DET | 1B | 3300 | 10.10 | 1B | 5600 | 9.09 | 12.40 | 2 | C |
| Gunnar Henderson | L | BAL | BAL@DET | SS | 3100 | 8.67 | SS | 5300 | 7.95 | 9.62 | 3 | C |
| Taylor Ward | R | BAL | BAL@DET | OF | 3000 | 7.24 | OF | 4600 | 6.61 | 5.11 | 4 | C |
| Leody Taveras | B | BAL | BAL@DET | OF | 2700 | 6.66 | OF | 3000 | 6.28 | 3.23 | 5 | C |
| Jackson Holliday | L | BAL | BAL@DET | 2B/SS | 2700 | 7.31 | 2B | 3100 | 6.71 | 5.05 | 6 | C |
| Coby Mayo | R | BAL | BAL@DET | 3B/1B | 2600 | 7.57 | 3B | 3100 | 6.81 | 8.32 | 7 | C |
| Colton Cowser | L | BAL | BAL@DET | OF | 2400 | 6.71 | OF | 2500 | 6.11 | 4.90 | 8 | C |
| Yohel Pozo | R | BAL | BAL@DET | C | 2000 | 3.28 | C | 2300 | 3.45 | 0.47 | 9 | C |
| Kevin McGonigle | L | DET | BAL@DET | SS/3B | 3200 | 10.01 | SS | 4700 | 9.33 | 5.30 | 1 | C |
| Gleyber Torres | R | DET | BAL@DET | 2B | 2900 | 8.44 | 2B | 4400 | 7.82 | 5.23 | 2 | C |
| Riley Greene | L | DET | BAL@DET | OF | 3100 | 10.07 | OF | 4600 | 9.26 | 8.03 | 3 | C |
| Dillon Dingler | R | DET | BAL@DET | C | 3500 | 10.30 | C | 4900 | 9.41 | 10.06 | 4 | C |
| Colt Keith | L | DET | BAL@DET | 1B/2B/3B | 2600 | 7.80 | 3B | 3300 | 7.40 | 4.60 | 5 | C |
| Spencer Torkelson | R | DET | BAL@DET | 1B | 2900 | 8.63 | 1B | 3500 | 7.70 | 8.22 | 6 | C |
| Zach McKinstry | L | DET | BAL@DET | SS/3B/OF | 2400 | 5.84 | SS/OF | 2600 | 5.51 | 2.44 | 7 | C |
| Eduardo Valencia | R | DET | BAL@DET | C | 2400 | 8.51 | C | 2900 | 7.94 | 6.73 | 8 | C |
| Javier Baez | R | DET | BAL@DET | SS/3B/OF | 2400 | 6.07 | SS/OF | 2500 | 5.80 | 3.93 | 9 | C |
| Corbin Carroll | L | ARI | ARI@PIT | OF | 3600 | 11.60 | OF | 5500 | 10.65 | 5.15 | 1 | C |
| Geraldo Perdomo | R | ARI | ARI@PIT | SS | 3000 | 8.70 | SS | 4200 | 8.02 | 2.61 | 2 | C |
| Gabriel Moreno | R | ARI | ARI@PIT | C | 3100 | 8.48 | C | 4500 | 7.99 | 2.89 | 3 | C |
| Ketel Marte | B | ARI | ARI@PIT | 2B | 3200 | 9.09 | 2B | 4800 | 8.39 | 5.68 | 4 | C |
| Max Kepler | L | ARI | ARI@PIT | OF | 2500 | 7.01 | OF | 3500 | 6.52 | 3.12 | 5 | C |
| Nolan Arenado | R | ARI | ARI@PIT | 3B | 2900 | 7.47 | 3B | 3600 | 6.87 | 3.76 | 6 | C |
| Tim Tawa | R | ARI | ARI@PIT | 2B/1B/OF | 2600 | 6.98 | 1B/OF | 3100 | 6.46 | 2.65 | 7 | C |
| James McCann | R | ARI | ARI@PIT | C | 2500 | 6.03 | C | 2400 | 5.75 | 2.78 | 8 | C |
| Ryan Waldschmidt | R | ARI | ARI@PIT | OF | 2700 | 6.03 | OF | 3100 | 5.79 | 0.96 | 9 | C |
| Jake Mangum | B | PIT | ARI@PIT | OF | 2800 | 8.47 | OF | 3700 | 8.40 | 1.34 | 1 | C |
| Brandon Lowe | L | PIT | ARI@PIT | 2B | 3400 | 10.40 | 2B | 5200 | 9.44 | 9.96 | 2 | C |
| Bryan Reynolds | B | PIT | ARI@PIT | OF | 3500 | 9.69 | OF | 5000 | 8.86 | 6.17 | 3 | C |
| Esmerlyn Valdez | R | PIT | ARI@PIT | OF | 3700 | 11.79 | OF | 4400 | 10.47 | 12.76 | 4 | C |
| Ryan O'Hearn | L | PIT | ARI@PIT | 1B/OF | 3300 | 8.66 | 1B | 4600 | 8.02 | 7.23 | 5 | C |
| Nick Gonzales | R | PIT | ARI@PIT | 2B/SS/3B | 3000 | 6.70 | 2B/3B | 4100 | 6.54 | 2.58 | 6 | C |
| Endy Rodriguez | B | PIT | ARI@PIT | C/1B | 2900 | 7.98 | C | 3900 | 7.25 | 4.85 | 7 | C |
| Marcell Ozuna | R | PIT | ARI@PIT | OF | 2600 | 6.20 | OF | 3100 | 5.65 | 4.97 | 8 | C |
| Jacob Gonzalez | L | PIT | ARI@PIT | SS | 2700 | 6.25 | 1B/SS | 2900 | 5.83 | 3.70 | 9 | C |
| Yohendrick Pinango | L | TOR | TOR@WSH | OF | 2600 | 8.04 | OF | 2700 | 7.60 | 3.47 | 1 | C |
| Nathan Lukes | L | TOR | TOR@WSH | OF | 2600 | 7.36 | OF | 2900 | 7.08 | 2.70 | 2 | C |
| Vladimir Guerrero Jr. | R | TOR | TOR@WSH | 1B | 3000 | 8.15 | 1B | 4800 | 7.65 | 3.51 | 3 | C |
| George Springer | R | TOR | TOR@WSH | OF | 2900 | 8.51 | OF | 4000 | 7.83 | 4.99 | 4 | C |
| Brandon Valenzuela | B | TOR | TOR@WSH | C | 2600 | 7.50 | C | 3100 | 6.85 | 4.05 | 5 | C |
| Daulton Varsho | L | TOR | TOR@WSH | OF | 2700 | 7.42 | OF | 3000 | 6.94 | 3.15 | 6 | C |
| Ernie Clement | R | TOR | TOR@WSH | 2B/SS/3B/1B | 2700 | 6.32 | 2B/SS | 4300 | 6.20 | 2.23 | 7 | C |
| Andres Gimenez | L | TOR | TOR@WSH | 2B/SS | 2600 | 6.40 | SS | 2800 | 6.09 | 2.14 | 8 | C |
| Luis Urias | R | TOR | TOR@WSH | 3B/2B | 2400 | 7.24 | 2B | 2400 | 6.55 | 3.74 | 9 | C |
| James Wood | L | WSH | TOR@WSH | OF | 4500 | 13.47 | OF | 6500 | 12.00 | 17.15 | 1 | C |
| Luis Garcia Jr. | L | WSH | TOR@WSH | 2B/1B | 3200 | 10.79 | 1B | 5000 | 10.02 | 12.73 | 2 | C |
| Dylan Crews | R | WSH | TOR@WSH | OF | 3000 | 8.43 | OF | 4200 | 7.78 | 8.67 | 3 | C |
| CJ Abrams | L | WSH | TOR@WSH | SS | 4200 | 11.53 | SS | 6000 | 10.54 | 13.66 | 4 | C |
| Keibert Ruiz | B | WSH | TOR@WSH | C | 3000 | 7.30 | C | 3500 | 6.91 | 5.88 | 5 | C |
| Daylen Lile | L | WSH | TOR@WSH | OF | 3000 | 7.19 | OF | 3700 | 6.81 | 5.60 | 6 | C |
| Nasim Nunez | B | WSH | TOR@WSH | SS/2B | 2800 | 6.92 | 2B | 3900 | 6.67 | 1.06 | 7 | C |
| Jorbit Vivas | L | WSH | TOR@WSH | 2B/3B | 2500 | 5.10 | 2B/3B | 2900 | 4.81 | 2.14 | 8 | C |
| Jacob Young | R | WSH | TOR@WSH | OF | 2700 | 6.27 | OF | 3100 | 5.94 | 4.08 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.




