NHL DFS Projections
The projections below are created from our custom NHL model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/line change that breaks before lock as best as possible, lines will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections.
Last updated: 6:30 pm ET – 10/12/24- updated
Update Notes: Please note that these projections are currently in development, they are being provided for use for preliminary beta sampling. Players projected at zero on either site are missing from that slate.
DOWNLOAD CSV
| LINE | TEAM | POS | Player | FD POS | FD $ | FD Pts | DK POS | DK $ | DK Pts | PP Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBJ | LW1 | Valeri Nichushkin | W | 4600 | 9.91 | LW | 3800 | 7.92 | PP1 |
| CBJ | C1 | Adam Fantilli | C | 5700 | 12.28 | C | 5800 | 9.81 | PP2 | |
| CBJ | RW1 | Kent Johnson | W | 4800 | 8.43 | RW | 4300 | 6.37 | PP1 | |
| 2 | CBJ | LW2 | Matthew Knies | W | 5500 | 10.23 | LW | 4900 | 8.07 | PP2 |
| CBJ | C2 | Charlie Coyle | C | 5400 | 9.82 | C | 4300 | 7.82 | PP1 | |
| CBJ | RW2 | Mathieu Olivier | W | 3800 | 8.50 | RW | 2800 | 6.60 | NA | |
| 3 | CBJ | LW3 | Sean Monahan | C | 4700 | 8.97 | LW | 3200 | 6.79 | PP2 |
| CBJ | C3 | Cole Sillinger | W | 4800 | 7.86 | C | 2800 | 6.11 | NA | |
| CBJ | RW3 | Conor Garland | W | 3500 | 8.02 | RW | 2600 | 6.18 | PP2 | |
| 4 | CBJ | LW4 | Dmitri Voronkov | W | 3700 | 8.06 | LW | 2600 | 6.20 | NA |
| CBJ | C4 | Luca Del Bel Belluz | C | 3200 | 3.09 | C | 2500 | 2.45 | NA | |
| CBJ | RW4 | Ryan Lomberg | W | 3200 | 3.17 | RW | 2500 | 2.56 | NA | |
| D1 | CBJ | LD1 | Zach Werenski | D | 6600 | 17.04 | D | 8000 | 14.58 | PP1 |
| CBJ | RD1 | Damon Severson | D | 5100 | 8.14 | D | 3500 | 7.68 | PP1 | |
| D2 | CBJ | LD2 | Jake Christiansen | D | 3400 | 4.27 | D | 2500 | 3.43 | NA |
| CBJ | RD2 | Denton Mateychuk | D | 4800 | 7.41 | D | 3300 | 7.16 | PP2 | |
| D3 | CBJ | LD3 | Dante Fabbro | D | 0 | 0.00 | D | 2500 | 5.63 | NA |
| CBJ | RD3 | Erik Gudbranson | D | 3400 | 6.80 | D | 2600 | 6.91 | NA | |
| G | CBJ | G | Cam Talbot | G | 7500 | 12.55 | G | 7300 | 10.50 | NA |
| 1 | PHI | LW1 | Trevor Zegras | C | 5300 | 10.99 | LW | 5200 | 8.64 | PP1 |
| PHI | C1 | Christian Dvorak | C | 4100 | 9.34 | C | 3700 | 7.14 | PP2 | |
| PHI | RW1 | Noel Acciari | W | 3500 | 6.59 | RW | 3300 | 6.74 | NA | |
| 2 | PHI | LW2 | Porter Martone | W | 4200 | 9.64 | LW | 5100 | 7.41 | PP1 |
| PHI | C2 | Noah Cates | C | 3400 | 7.20 | C | 2700 | 5.49 | NA | |
| PHI | RW2 | Matvei Michkov | W | 5100 | 10.74 | RW | 4800 | 8.55 | PP1 | |
| 3 | PHI | LW3 | Alex Bump | W | 3500 | 7.74 | LW | 3000 | 6.03 | PP2 |
| PHI | C3 | Sean Couturier | C | 3500 | 8.14 | C | 3000 | 6.28 | NA | |
| PHI | RW3 | Tyson Foerster | W | 4200 | 9.53 | RW | 3700 | 7.41 | PP2 | |
| 4 | PHI | LW4 | Michael Bunting | W | 3200 | 5.31 | LW | 2500 | 4.20 | NA |
| PHI | C4 | Denver Barkey | C | 3600 | 5.07 | C | 2600 | 3.79 | PP1 | |
| PHI | RW4 | Cole Knuble | C | 4100 | 2.87 | RW | 2700 | 2.16 | NA | |
| D1 | PHI | LD1 | Travis Sanheim | D | 4700 | 8.71 | D | 5000 | 8.30 | NA |
| PHI | RD1 | Oliver Bonk | D | 4200 | 8.50 | D | 4100 | 6.43 | PP2 | |
| D2 | PHI | LD2 | Nick Seeler | D | 3700 | 7.30 | D | 3800 | 7.44 | NA |
| PHI | RD2 | Jamie Drysdale | D | 3900 | 7.44 | D | 3400 | 7.22 | PP1 | |
| D3 | PHI | LD3 | Hunter McDonald | D | 3200 | 4.17 | D | 2500 | 3.29 | NA |
| PHI | RD3 | Cam York | D | 0 | 0.00 | D | 3400 | 6.58 | PP2 | |
| G | PHI | G | Dan Vladar | G | 7200 | 14.42 | G | 8100 | 11.00 | NA |
| 1 | LA | LW1 | Artemi Panarin | W | 6700 | 15.36 | LW | 6800 | 11.81 | PP1 |
| LA | C1 | Alex Laferriere | W | 5500 | 10.03 | C | 4400 | 8.19 | PP1 | |
| LA | RW1 | Adrian Kempe | W | 5900 | 13.75 | RW | 6500 | 10.90 | PP1 | |
| 2 | LA | LW2 | Trevor Moore | W | 4200 | 8.62 | LW | 3500 | 6.77 | PP2 |
| LA | C2 | Quinton Byfield | C | 5200 | 10.91 | C | 4500 | 8.73 | PP1 | |
| LA | RW2 | Taylor Ward | W | 3100 | 6.00 | RW | 2500 | 4.59 | NA | |
| 3 | LA | LW3 | Scott Laughton | C | 3800 | 7.17 | C | 2700 | 5.64 | NA |
| LA | C3 | Erik Haula | C | 4200 | 7.96 | C | 2900 | 6.14 | PP2 | |
| LA | RW3 | Joel Armia | W | 3700 | 6.43 | RW | 2500 | 4.99 | NA | |
| 4 | LA | LW4 | Andre Lee | W | 3400 | 4.14 | LW | 2500 | 3.38 | NA |
| LA | C4 | Samuel Helenius | C | 3300 | 3.36 | C | 2500 | 2.66 | NA | |
| LA | RW4 | Corey Perry | W | 3600 | 6.50 | RW | 2500 | 4.98 | PP2 | |
| D1 | LA | LD1 | Erik Gustafsson | D | 3500 | 9.73 | D | 2500 | 7.39 | PP1 |
| LA | RD1 | Brandt Clarke | D | 5200 | 10.31 | D | 5500 | 9.56 | PP2 | |
| D2 | LA | LD2 | Joel Edmundson | D | 3600 | 5.00 | D | 2500 | 5.54 | NA |
| LA | RD2 | Drew Doughty | D | 4200 | 6.09 | D | 3200 | 6.30 | NA | |
| D3 | LA | LD3 | Mikey Anderson | D | 3800 | 4.81 | D | 2500 | 5.36 | NA |
| LA | RD3 | Brian Dumoulin | D | 3800 | 4.69 | D | 2700 | 5.23 | NA | |
| G | LA | G | Anton Forsberg | G | 7500 | 15.17 | G | 7200 | 12.38 | NA |
| 1 | CHI | LW1 | Roman Kantserov | W | 4600 | 8.67 | LW | 4700 | 6.88 | PP1 |
| CHI | C1 | Connor Bedard | C | 7300 | 15.23 | C | 6600 | 11.79 | PP1 | |
| CHI | RW1 | Ryan Greene | C | 3500 | 5.73 | C | 2500 | 4.45 | PP2 | |
| 2 | CHI | LW2 | Oliver Moore | W | 3400 | 5.49 | LW | 2500 | 4.13 | NA |
| CHI | C2 | Frank Nazar | C | 4700 | 10.00 | C | 3300 | 7.60 | PP2 | |
| CHI | RW2 | Patrick Kane | W | 5400 | 12.22 | RW | 5300 | 9.43 | PP1 | |
| 3 | CHI | LW3 | Tyler Bertuzzi | W | 4700 | 9.74 | LW | 4300 | 7.86 | PP1 |
| CHI | C3 | Anton Frondell | C | 5200 | 11.47 | C | 4100 | 9.10 | PP2 | |
| CHI | RW3 | Ryan Donato | W | 3600 | 5.73 | RW | 2700 | 4.51 | PP2 | |
| 4 | CHI | LW4 | Cole Smith | W | 3200 | 4.39 | LW | 2500 | 3.50 | NA |
| CHI | C4 | Jordan Greenway | W | 3400 | 4.43 | RW | 2500 | 3.46 | NA | |
| CHI | RW4 | Teuvo Teravainen | W | 3900 | 7.84 | LW | 3400 | 5.80 | PP1 | |
| D1 | CHI | LD1 | Alex Vlasic | D | 3800 | 5.65 | D | 3300 | 5.95 | NA |
| CHI | RD1 | Ian Cole | D | 3500 | 6.02 | D | 3000 | 6.26 | NA | |
| D2 | CHI | LD2 | Wyatt Kaiser | D | 3600 | 4.41 | D | 2500 | 5.01 | NA |
| CHI | RD2 | Artyom Levshunov | D | 3700 | 7.50 | D | 2900 | 7.13 | NA | |
| D3 | CHI | LD3 | Kevin Korchinski | D | 3100 | 4.63 | D | 2500 | 3.63 | NA |
| CHI | RD3 | Sam Rinzel | D | 3800 | 7.45 | D | 2800 | 7.25 | PP2 | |
| G | CHI | G | Spencer Knight | G | 7200 | 14.00 | G | 8200 | 11.72 | NA |
| 1 | BOS | LW1 | JJ Peterka | W | 4900 | 9.02 | LW | 4000 | 7.18 | PP2 |
| BOS | C1 | Pavel Zacha | C | 5300 | 10.61 | C | 4300 | 8.27 | PP1 | |
| BOS | RW1 | David Pastrnak | W | 7500 | 17.12 | RW | 8300 | 13.04 | PP1 | |
| 2 | BOS | LW2 | Marat Khusnutdinov | W | 3500 | 4.66 | LW | 2800 | 3.56 | NA |
| BOS | C2 | Fraser Minten | C | 5300 | 7.26 | C | 3400 | 5.58 | PP2 | |
| BOS | RW2 | Morgan Geekie | W | 5400 | 11.93 | RW | 4500 | 9.39 | PP1 | |
| 3 | BOS | LW3 | Casey Mittelstadt | W | 3800 | 6.34 | LW | 2700 | 4.70 | PP2 |
| BOS | C3 | Elias Lindholm | C | 5000 | 9.18 | C | 3400 | 6.93 | PP1 | |
| BOS | RW3 | James Hagens | W | 4300 | 7.23 | RW | 2900 | 5.50 | PP2 | |
| 4 | BOS | LW4 | Tanner Jeannot | W | 3300 | 4.67 | LW | 2500 | 3.66 | NA |
| BOS | C4 | Matthew Poitras | C | 4100 | 4.34 | C | 2800 | 3.32 | NA | |
| BOS | RW4 | Mark Kastelic | W | 3900 | 5.07 | RW | 2500 | 3.99 | NA | |
| D1 | BOS | LD1 | Hampus Lindholm | D | 4200 | 8.06 | D | 3000 | 7.30 | NA |
| BOS | RD1 | Charlie McAvoy | D | 5600 | 11.81 | D | 5300 | 9.94 | PP1 | |
| D2 | BOS | LD2 | Nikita Zadorov | D | 3800 | 6.19 | D | 2600 | 5.89 | NA |
| BOS | RD2 | Will Borgen | D | 3500 | 4.87 | D | 2500 | 4.91 | NA | |
| D3 | BOS | LD3 | Frederic Brunet | D | 0 | 0.00 | D | 2800 | 4.52 | NA |
| BOS | RD3 | Mason Lohrei | D | 4000 | 5.25 | D | 2600 | 5.09 | PP2 | |
| G | BOS | G | Jeremy Swayman | G | 7000 | 16.99 | G | 7600 | 14.81 | NA |
| 1 | CAR | LW1 | William Carrier | W | 3600 | 6.21 | LW | 3100 | 4.91 | NA |
| CAR | C1 | Sebastian Aho | C | 7300 | 15.22 | C | 7300 | 11.76 | PP1 | |
| CAR | RW1 | Andrei Svechnikov | W | 6200 | 13.92 | RW | 7100 | 10.92 | PP1 | |
| 2 | CAR | LW2 | Nikolaj Ehlers | W | 5400 | 12.30 | LW | 5900 | 9.66 | PP1 |
| CAR | C2 | Logan Stankoven | C | 5600 | 10.02 | C | 6100 | 8.17 | PP2 | |
| CAR | RW2 | Jackson Blake | W | 6100 | 11.51 | RW | 6200 | 9.23 | PP1 | |
| 3 | CAR | LW3 | Taylor Hall | W | 0 | 0.00 | LW | 3900 | 4.50 | PP2 |
| CAR | C3 | Jordan Martinook | W | 3700 | 7.01 | LW | 2600 | 5.49 | NA | |
| CAR | RW3 | Seth Jarvis | W | 6500 | 14.81 | RW | 6900 | 11.75 | PP2 | |
| 4 | CAR | LW4 | Eric Robinson | W | 3700 | 5.36 | LW | 2500 | 4.22 | NA |
| CAR | C4 | Jesperi Kotkaniemi | C | 3500 | 5.03 | C | 2600 | 3.88 | PP2 | |
| CAR | RW4 | Nicolas Deslauriers | W | 3100 | 3.28 | RW | 2500 | 2.68 | NA | |
| D1 | CAR | LD1 | Jaccob Slavin | D | 4200 | 7.10 | D | 3400 | 7.40 | NA |
| CAR | RD1 | Jalen Chatfield | D | 3700 | 5.61 | D | 2900 | 4.51 | NA | |
| D2 | CAR | LD2 | K'Andre Miller | D | 4300 | 8.47 | D | 3100 | 8.27 | PP2 |
| CAR | RD2 | Sean Walker | D | 4700 | 9.86 | D | 4100 | 9.58 | NA | |
| D3 | CAR | LD3 | Shayne Gostisbehere | D | 5600 | 12.08 | D | 4400 | 10.61 | PP1 |
| CAR | RD3 | Juuso Valimaki | D | 3100 | 5.11 | D | 2700 | 4.09 | NA | |
| G | CAR | G | Pyotr Kochetkov | G | 7800 | 14.45 | G | 7800 | 9.04 | NA |
| 1 | FLA | LW1 | Brady Tkachuk | W | 7000 | 13.82 | LW | 7700 | 12.44 | PP1 |
| FLA | C1 | Sam Bennett | C | 5600 | 12.42 | C | 5500 | 9.95 | PP2 | |
| FLA | RW1 | Matthew Tkachuk | W | 7200 | 15.00 | RW | 7200 | 11.52 | PP1 | |
| 2 | FLA | LW2 | Carter Verhaeghe | W | 5700 | 10.77 | LW | 6300 | 8.64 | PP1 |
| FLA | C2 | Sam Reinhart | W | 6300 | 12.94 | C | 6900 | 10.26 | PP1 | |
| FLA | RW2 | Sandis Vilmanis | W | 3400 | 4.96 | RW | 2500 | 3.79 | NA | |
| 3 | FLA | LW3 | Eetu Luostarinen | W | 4000 | 7.46 | LW | 3200 | 5.77 | PP2 |
| FLA | C3 | Anton Lundell | C | 5000 | 9.51 | C | 4000 | 7.32 | PP2 | |
| FLA | RW3 | Lars Eller | C | 3900 | 4.87 | RW | 2700 | 3.86 | PP2 | |
| 4 | FLA | LW4 | Bokondji Imama | W | 3100 | 3.27 | LW | 2500 | 2.55 | NA |
| FLA | C4 | Cole Schwindt | W | 3100 | 4.31 | C | 2500 | 3.33 | NA | |
| FLA | RW4 | Garnet Hathaway | W | 3100 | 3.80 | RW | 2500 | 3.11 | NA | |
| D1 | FLA | LD1 | Gustav Forsling | D | 4200 | 6.71 | D | 2900 | 6.86 | NA |
| FLA | RD1 | Aaron Ekblad | D | 4100 | 6.99 | D | 3200 | 7.00 | PP2 | |
| D2 | FLA | LD2 | Niko Mikkola | D | 3700 | 5.88 | D | 2500 | 6.22 | NA |
| FLA | RD2 | Seth Jones | D | 6100 | 10.25 | D | 4800 | 9.37 | PP1 | |
| D3 | FLA | LD3 | Dmitry Kulikov | D | 3500 | 2.93 | D | 2500 | 4.00 | NA |
| FLA | RD3 | Radko Gudas | D | 3400 | 6.08 | D | 2500 | 6.47 | NA | |
| G | FLA | G | Akira Schmid | G | 7600 | 13.82 | G | 8000 | 9.71 | NA |
| 1 | WPG | LW1 | Kyle Connor | W | 7600 | 15.34 | LW | 7900 | 11.97 | PP1 |
| WPG | C1 | Mark Scheifele | C | 6400 | 14.42 | C | 6200 | 11.08 | PP1 | |
| WPG | RW1 | Cole Perfetti | W | 6200 | 9.30 | RW | 5600 | 7.09 | PP1 | |
| 2 | WPG | LW2 | Isak Rosen | W | 3600 | 5.73 | LW | 2600 | 4.47 | PP2 |
| WPG | C2 | Adam Lowry | C | 4800 | 5.13 | C | 2600 | 3.98 | NA | |
| WPG | RW2 | Gabriel Vilardi | W | 5500 | 10.48 | RW | 4200 | 8.32 | PP1 | |
| 3 | WPG | LW3 | Alex Iafallo | W | 4400 | 6.76 | LW | 2800 | 5.29 | NA |
| WPG | C3 | Viggo Bjorck | C | 3500 | 4.50 | C | 2500 | 3.45 | PP2 | |
| WPG | RW3 | Dawson Mercer | W | 4200 | 8.39 | RW | 3500 | 6.49 | PP2 | |
| 4 | WPG | LW4 | Cole Koepke | W | 3100 | 4.43 | LW | 2500 | 3.49 | NA |
| WPG | C4 | Morgan Barron | W | 3800 | 5.03 | C | 2600 | 4.00 | NA | |
| WPG | RW4 | Brad Lambert | W | 3100 | 3.45 | RW | 2500 | 2.63 | PP2 | |
| D1 | WPG | LD1 | Dylan Samberg | D | 4300 | 6.68 | D | 3700 | 6.76 | NA |
| WPG | RD1 | Neal Pionk | D | 5200 | 8.81 | D | 4800 | 8.32 | PP1 | |
| D2 | WPG | LD2 | Elias Salomonsson | D | 0 | 0.00 | D | 2500 | 5.38 | PP2 |
| WPG | RD2 | Dylan DeMelo | D | 3900 | 5.32 | D | 2500 | 5.60 | NA | |
| D3 | WPG | LD3 | Mario Ferraro | D | 4000 | 5.98 | D | 3100 | 6.23 | NA |
| WPG | RD3 | Tyrel Bauer | D | 0 | 0.00 | D | 2500 | 2.03 | NA | |
| G | WPG | G | Clay Stevenson | G | 7100 | 12.77 | G | 7400 | 9.14 | NA |
| 1 | MON | LW1 | Cole Caufield | W | 6400 | 16.02 | LW | 7500 | 12.68 | PP1 |
| TUE | C1 | Oliver Kapanen | C | 4000 | 9.11 | C | 3400 | 7.09 | PP1 | |
| WED | RW1 | Juraj Slafkovsky | W | 5900 | 12.53 | RW | 6100 | 9.80 | PP1 | |
| 2 | THU | LW2 | Chris Kreider | W | 4500 | 8.91 | LW | 3700 | 8.97 | PP2 |
| FRI | C2 | Alex Newhook | W | 4700 | 7.82 | C | 3200 | 6.02 | PP2 | |
| SAT | RW2 | Josh Anderson | W | 4900 | 6.22 | RW | 3300 | 4.92 | NA | |
| 3 | SUN | LW3 | Zachary Bolduc | W | 4800 | 6.79 | LW | 3400 | 5.18 | PP2 |
| MON | C3 | Phillip Danault | C | 3800 | 6.83 | C | 2700 | 5.27 | NA | |
| TUE | RW3 | Alexandre Texier | W | 3800 | 6.97 | RW | 2700 | 5.39 | PP2 | |
| 4 | WED | LW4 | Kirby Dach | W | 3600 | 5.52 | RW | 2500 | 4.25 | NA |
| THU | C4 | Jake Evans | C | 3600 | 6.11 | C | 2900 | 4.70 | NA | |
| FRI | RW4 | Florian Xhekaj | W | 3100 | 4.16 | LW | 2500 | 3.26 | NA | |
| D1 | SAT | LD1 | Lane Hutson | D | 6200 | 14.06 | D | 5900 | 11.80 | PP1 |
| SUN | RD1 | Noah Dobson | D | 5300 | 14.21 | D | 4700 | 12.61 | PP1 | |
| D2 | MON | LD2 | Kaiden Guhle | D | 3900 | 6.77 | D | 3200 | 7.02 | NA |
| TUE | RD2 | Mike Matheson | D | 4600 | 8.23 | D | 4200 | 8.09 | PP2 | |
| D3 | WED | LD3 | Adam Engstrom | D | 3000 | 2.81 | D | 2500 | 2.22 | NA |
| THU | RD3 | Alexandre Carrier | D | 4700 | 6.70 | D | 3400 | 6.91 | NA | |
| G | FRI | G | Jacob Fowler | G | 7300 | 13.84 | G | 7900 | 10.61 | NA |
| 1 | STL | LW1 | Dylan Holloway | W | 5800 | 15.13 | LW | 5800 | 11.81 | PP1 |
| STL | C1 | Robert Thomas | C | 5600 | 11.13 | C | 4800 | 8.56 | PP1 | |
| STL | RW1 | Jimmy Snuggerud | W | 5500 | 13.68 | RW | 5200 | 10.63 | PP1 | |
| 2 | STL | LW2 | Connor McMichael | W | 4900 | 9.05 | LW | 3300 | 6.86 | PP2 |
| STL | C2 | Mason McTavish | C | 5300 | 10.47 | C | 4200 | 7.95 | PP2 | |
| STL | RW2 | Jonatan Berggren | W | 3700 | 7.36 | RW | 2500 | 5.59 | PP2 | |
| 3 | STL | LW3 | Jake Neighbours | W | 4200 | 7.05 | LW | 2700 | 5.31 | PP1 |
| STL | C3 | Dalibor Dvorsky | C | 3900 | 5.63 | C | 2500 | 4.35 | NA | |
| STL | RW3 | Pavel Buchnevich | W | 4200 | 9.15 | RW | 2900 | 7.23 | PP2 | |
| 4 | STL | LW4 | Alexey Toropchenko | W | 0 | 0.00 | LW | 2500 | 3.03 | NA |
| STL | C4 | Pius Suter | C | 4000 | 6.37 | C | 2700 | 4.90 | NA | |
| STL | RW4 | Aleksanteri Kaskimaki | C | 3500 | 3.79 | LW | 2500 | 2.94 | NA | |
| D1 | STL | LD1 | Philip Broberg | D | 4600 | 7.33 | D | 3700 | 6.82 | PP1 |
| STL | RD1 | Brandon Carlo | D | 3300 | 5.76 | D | 2500 | 5.87 | NA | |
| D2 | STL | LD2 | Cam Fowler | D | 3700 | 6.75 | D | 2700 | 6.33 | PP2 |
| STL | RD2 | Colton Parayko | D | 4400 | 8.84 | D | 3500 | 8.29 | NA | |
| D3 | STL | LD3 | Justin Barron | D | 3700 | 5.55 | D | 3100 | 5.52 | NA |
| STL | RD3 | Adam Jiricek | D | 3800 | 2.08 | D | 3300 | 1.62 | NA | |
| G | STL | G | Jordan Binnington | G | 7400 | 9.28 | G | 7500 | 6.00 | NA |
| 1 | NJ | LW1 | Arseny Gritsyuk | W | 0 | 0.00 | LW | 3800 | 4.33 | PP2 |
| NJ | C1 | Jack Hughes | C | 7400 | 15.14 | C | 8500 | 11.61 | PP1 | |
| NJ | RW1 | Jesper Bratt | W | 5800 | 9.77 | RW | 6300 | 7.43 | PP1 | |
| 2 | NJ | LW2 | Timo Meier | W | 5600 | 10.51 | LW | 5600 | 8.45 | PP2 |
| NJ | C2 | Nico Hischier | C | 5800 | 9.49 | C | 5600 | 7.45 | PP1 | |
| NJ | RW2 | Luke Evangelista | W | 5200 | 8.79 | RW | 5400 | 6.85 | PP1 | |
| 3 | NJ | LW3 | Anthony Mantha | W | 4700 | 8.09 | LW | 3200 | 6.49 | PP2 |
| NJ | C3 | Evan Rodrigues | C | 4100 | 7.11 | C | 2800 | 5.53 | PP2 | |
| NJ | RW3 | Jesper Boqvist | W | 3600 | 3.72 | RW | 2500 | 3.00 | NA | |
| 4 | NJ | LW4 | Amadeus Lombardi | W | 0 | 0.00 | LW | 2500 | 2.21 | NA |
| NJ | C4 | Cody Glass | C | 3400 | 5.34 | C | 2500 | 4.14 | NA | |
| NJ | RW4 | Connor Brown | W | 3800 | 5.83 | RW | 2600 | 4.46 | NA | |
| D1 | NJ | LD1 | Luke Hughes | D | 5300 | 7.87 | D | 4900 | 5.96 | PP1 |
| NJ | RD1 | Brett Pesce | D | 3800 | 5.47 | D | 3300 | 5.39 | NA | |
| D2 | NJ | LD2 | Jonas Siegenthaler | D | 4000 | 4.67 | D | 2600 | 4.72 | NA |
| NJ | RD2 | Dougie Hamilton | D | 5300 | 8.73 | D | 5100 | 7.82 | PP2 | |
| D3 | NJ | LD3 | Brenden Dillon | D | 3200 | 3.95 | D | 2500 | 4.12 | NA |
| NJ | RD3 | Johnathan Kovacevic | D | 3300 | 4.32 | D | 2500 | 4.40 | NA | |
| G | NJ | G | Connor Hellebuyck | G | 7100 | 12.37 | G | 7500 | 8.93 | NA |
| 1 | DAL | LW1 | Joel Kiviranta | W | 3600 | 4.04 | LW | 2600 | 3.22 | NA |
| DAL | C1 | Wyatt Johnston | C | 6400 | 13.61 | C | 6400 | 10.65 | PP1 | |
| DAL | RW1 | Mikko Rantanen | W | 6900 | 13.67 | RW | 6900 | 10.39 | PP1 | |
| 2 | DAL | LW2 | Jason Robertson | W | 7100 | 16.99 | LW | 7400 | 13.15 | PP1 |
| DAL | C2 | Roope Hintz | C | 5700 | 10.81 | C | 5100 | 8.46 | PP1 | |
| DAL | RW2 | Tyler Seguin | W | 4700 | 8.15 | RW | 3500 | 6.19 | PP2 | |
| 3 | DAL | LW3 | Jamie Benn | W | 3900 | 7.64 | RW | 2700 | 5.71 | PP2 |
| DAL | C3 | Arttu Hyry | C | 3600 | 5.23 | C | 2500 | 4.01 | NA | |
| DAL | RW3 | Dylan Hryckowian | W | 0 | 0.00 | LW | 2500 | 1.94 | NA | |
| 4 | DAL | LW4 | Colin Blackwell | W | 3100 | 4.30 | C | 2500 | 3.32 | NA |
| DAL | C4 | Justin Hryckowian | W | 3800 | 5.79 | LW | 2500 | 4.39 | PP2 | |
| DAL | RW4 | Matthew Seminoff | W | 0 | 0.00 | RW | 2500 | 1.94 | NA | |
| D1 | DAL | LD1 | Thomas Harley | D | 4900 | 10.40 | D | 4600 | 9.35 | PP2 |
| DAL | RD1 | Miro Heiskanen | D | 5900 | 11.85 | D | 5600 | 10.23 | PP1 | |
| D2 | DAL | LD2 | Lian Bichsel | D | 3300 | 4.30 | D | 2500 | 3.42 | NA |
| DAL | RD2 | Nils Lundkvist | D | 3600 | 5.36 | D | 2500 | 4.24 | NA | |
| D3 | DAL | LD3 | Kyle Capobianco | D | 3000 | 3.77 | D | 2500 | 2.95 | NA |
| DAL | RD3 | Tyler Myers | D | 3500 | 6.04 | D | 2500 | 6.22 | NA | |
| G | DAL | G | Casey Desmith | G | 7600 | 15.23 | G | 7900 | 10.65 | NA |
| 1 | NYI | LW1 | Simon Holmstrom | W | 4300 | 8.42 | LW | 3600 | 6.36 | PP1 |
| NYI | C1 | Bo Horvat | C | 6800 | 14.25 | C | 6800 | 11.43 | PP1 | |
| NYI | RW1 | Kyle Palmieri | W | 4800 | 11.63 | RW | 4600 | 9.36 | PP1 | |
| 2 | NYI | LW2 | Emil Heineman | W | 4000 | 7.92 | LW | 3000 | 6.29 | PP2 |
| NYI | C2 | Brayden Schenn | C | 5400 | 9.12 | C | 3500 | 6.95 | PP1 | |
| NYI | RW2 | Victor Eklund | W | 4300 | 6.90 | RW | 2800 | 5.20 | PP2 | |
| 3 | NYI | LW3 | Ondrej Palat | W | 3600 | 5.86 | LW | 2500 | 4.58 | PP2 |
| NYI | C3 | Jean-Gabriel Pageau | C | 4300 | 6.18 | C | 3000 | 4.75 | NA | |
| NYI | RW3 | Anthony Duclair | W | 3600 | 6.77 | RW | 2500 | 5.25 | PP2 | |
| 4 | NYI | LW4 | Scott Mayfield | D | 3100 | 4.11 | D | 2500 | 4.96 | NA |
| NYI | C4 | Casey Cizikas | C | 3700 | 5.73 | C | 2500 | 4.56 | NA | |
| NYI | RW4 | Mitchell Chaffee | W | 3100 | 3.66 | RW | 2500 | 2.85 | NA | |
| D1 | NYI | LD1 | Logan Stanley | D | 3900 | 7.33 | D | 3200 | 5.51 | NA |
| NYI | RD1 | Matthew Schaefer | D | 6400 | 13.23 | D | 7000 | 12.07 | PP1 | |
| D2 | NYI | LD2 | Adam Pelech | D | 3900 | 6.85 | D | 2700 | 7.08 | NA |
| NYI | RD2 | Ryan Pulock | D | 3900 | 6.18 | D | 2800 | 6.60 | NA | |
| D3 | NYI | LD3 | Matthew Kessel | D | 3100 | 3.79 | D | 2500 | 4.57 | NA |
| NYI | RD3 | Tony DeAngelo | D | 4000 | 7.17 | D | 3000 | 5.65 | PP2 | |
| G | NYI | G | Semyon Varlamov | G | 7200 | 13.48 | G | 8400 | 9.65 | NA |
| 1 | NSH | LW1 | Steven Stamkos | W | 6200 | 12.83 | LW | 6400 | 10.29 | PP1 |
| NSH | C1 | Ryan O'Reilly | C | 6200 | 11.82 | C | 5400 | 9.24 | PP1 | |
| NSH | RW1 | Daemon Hunt | D | 3200 | 4.72 | D | 2500 | 5.22 | NA | |
| 2 | NSH | LW2 | Filip Forsberg | W | 5900 | 13.65 | LW | 6600 | 10.85 | PP1 |
| NSH | C2 | Alexander Kerfoot | W | 3900 | 6.63 | C | 2900 | 5.14 | PP2 | |
| NSH | RW2 | Mavrik Bourque | C | 4000 | 8.26 | RW | 2800 | 6.39 | PP2 | |
| 3 | NSH | LW3 | Nils Hoglander | W | 4100 | 4.88 | LW | 2500 | 3.80 | PP2 |
| NSH | C3 | Matthew Wood | C | 4200 | 7.23 | C | 3000 | 5.61 | PP2 | |
| NSH | RW3 | Jonathan Marchessault | W | 4300 | 8.89 | RW | 3400 | 7.19 | PP1 | |
| 4 | NSH | LW4 | Ross Colton | W | 3700 | 7.90 | LW | 2500 | 6.20 | NA |
| NSH | C4 | Jack Drury | C | 3500 | 6.51 | C | 2500 | 5.07 | NA | |
| NSH | RW4 | Adam Edstrom | W | 3700 | 4.49 | RW | 3100 | 3.49 | NA | |
