MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdog_mlb for any breaking news.
Last updated: 3:35 pm ET – 5/25/24- updated
Update Notes: Jared Koenig will open ahead of Colin Rea
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections and a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
| Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Diaz | R | TB | TB@STL | 1B | 3200 | 9.78 | 1B/3B | 4600 | 9.16 | 5.36 | 1 | C |
| Jonathan Aranda | L | TB | TB@STL | 1B | 3100 | 9.42 | 1B | 4500 | 8.65 | 5.65 | 2 | C |
| Jake Fraley | L | TB | TB@STL | OF | 2500 | 8.33 | OF | 2900 | 7.80 | 3.28 | 3 | C |
| Junior Caminero | R | TB | TB@STL | 3B | 3900 | 11.76 | 3B | 5800 | 10.07 | 9.41 | 4 | C |
| Cedric Mullins | L | TB | TB@STL | OF | 2600 | 8.39 | OF | 3100 | 7.77 | 4.00 | 5 | C |
| Chandler Simpson | L | TB | TB@STL | OF | 2800 | 7.99 | OF | 3900 | 7.93 | 0.34 | 6 | C |
| Carson Williams | R | TB | TB@STL | SS | 2000 | 8.00 | SS | 2500 | 7.33 | 4.87 | 7 | C |
| Richie Palacios | L | TB | TB@STL | OF/2B/3B | 2200 | 6.28 | 2B/OF | 3500 | 5.89 | 1.88 | 8 | C |
| Hunter Feduccia | L | TB | TB@STL | C | 2100 | 5.77 | C | 2100 | 5.34 | 2.40 | 9 | C |
| JJ Wetherholt | L | STL | TB@STL | SS/2B | 2800 | 8.66 | 2B | 3200 | 8.07 | 3.54 | 1 | C |
| Ivan Herrera | R | STL | TB@STL | C/OF | 3200 | 9.87 | C | 4000 | 9.09 | 5.17 | 2 | C |
| Alec Burleson | L | STL | TB@STL | OF/1B | 3100 | 8.23 | 1B | 4000 | 7.76 | 4.52 | 3 | C |
| Masyn Winn | R | STL | TB@STL | SS | 2800 | 7.34 | SS | 3100 | 6.99 | 2.65 | 4 | C |
| Nolan Gorman | L | STL | TB@STL | 2B/3B | 2700 | 7.96 | 2B/3B | 2700 | 7.17 | 5.35 | 5 | C |
| Ramon Urias | R | STL | TB@STL | 3B/2B/1B | 2300 | 6.98 | 2B/3B | 2300 | 6.53 | 3.27 | 6 | C |
| Nathan Church | L | STL | TB@STL | OF | 2400 | 5.99 | OF | 3000 | 5.77 | 1.78 | 7 | C |
| Jordan Walker | R | STL | TB@STL | OF | 2500 | 7.97 | OF | 2400 | 7.32 | 4.21 | 8 | C |
| Victor Scott | L | STL | TB@STL | OF | 2600 | 6.15 | OF | 2800 | 5.83 | 1.49 | 9 | C |
| James Wood | L | WAS | WAS@CHC | OF | 3500 | 11.47 | OF | 5400 | 10.37 | 7.34 | 1 | C |
| Drew Millas | B | WAS | WAS@CHC | C | 2200 | 7.03 | C | 2900 | 6.72 | 2.08 | 2 | C |
| Luis Garcia Jr. | L | WAS | WAS@CHC | 2B/1B | 2700 | 8.19 | 1B/2B | 3200 | 7.77 | 4.21 | 3 | C |
| Daylen Lile | L | WAS | WAS@CHC | OF | 2800 | 7.48 | OF | 3900 | 7.16 | 2.59 | 4 | C |
| Brady House | R | WAS | WAS@CHC | 3B | 2400 | 6.41 | 3B | 2800 | 6.09 | 3.47 | 5 | C |
| Jorbit Vivas | L | WAS | WAS@CHC | 2B/3B | 2000 | 5.40 | 2B/3B | 2000 | 5.06 | 1.40 | 6 | C |
| Nasim Nunez | B | WAS | WAS@CHC | SS/2B | 2400 | 6.37 | 2B/SS | 3000 | 6.06 | 1.20 | 7 | C |
| Jose Tena | L | WAS | WAS@CHC | 3B | 2200 | 5.93 | 2B/3B | 2200 | 5.67 | 2.06 | 8 | C |
| Jacob Young | R | WAS | WAS@CHC | OF | 2400 | 5.27 | OF | 2600 | 5.11 | 0.82 | 9 | C |
| Michael Busch | L | CHC | WAS@CHC | 1B | 3400 | 11.89 | 1B | 4900 | 10.77 | 10.72 | 1 | C |
| Alex Bregman | R | CHC | WAS@CHC | 3B | 3200 | 10.10 | 3B | 4200 | 9.22 | 8.23 | 2 | C |
| Ian Happ | B | CHC | WAS@CHC | OF | 3100 | 10.25 | OF | 3900 | 9.30 | 7.66 | 3 | C |
| Pete Crow-Armstrong | L | CHC | WAS@CHC | OF | 3500 | 12.05 | OF | 5100 | 11.18 | 8.17 | 4 | C |
| Nico Hoerner | R | CHC | WAS@CHC | 2B/SS | 2900 | 7.86 | 2B | 3900 | 7.64 | 2.27 | 5 | C |
| Dansby Swanson | R | CHC | WAS@CHC | SS | 2900 | 8.92 | SS | 3600 | 8.22 | 6.97 | 6 | C |
| Moises Ballesteros | L | CHC | WAS@CHC | C | 2700 | 7.31 | C | 3100 | 6.90 | 4.67 | 7 | C |
| Matt Shaw | R | CHC | WAS@CHC | 3B | 2200 | 8.32 | 3B/OF | 2600 | 7.72 | 5.12 | 8 | C |
| Miguel Amaya | R | CHC | WAS@CHC | C | 2600 | 6.53 | C | 3400 | 6.09 | 4.02 | 9 | C |
| Nick Kurtz | L | ATH | ATH@TOR | 1B | 4000 | 12.31 | 1B | 5400 | 10.31 | 11.22 | 1 | C |
| Shea Langeliers | R | ATH | ATH@TOR | C | 3500 | 10.76 | C | 4800 | 9.80 | 9.41 | 2 | C |
| Tyler Soderstrom | L | ATH | ATH@TOR | 1B/OF | 3200 | 10.27 | OF | 4300 | 9.34 | 8.28 | 3 | C |
| Brent Rooker | R | ATH | ATH@TOR | OF | 3200 | 10.81 | OF | 5000 | 9.77 | 9.55 | 4 | C |
| Jacob Wilson | R | ATH | ATH@TOR | SS | 3000 | 7.28 | SS | 4400 | 7.01 | 3.01 | 5 | C |
| Jeff McNeil | L | ATH | ATH@TOR | 2B/OF | 2800 | 6.83 | 2B | 3400 | 6.44 | 3.21 | 6 | C |
| Max Muncy | L | ATH | ATH@TOR | SS/2B/3B | 2400 | 8.14 | 3B/SS | 3500 | 7.14 | 6.67 | 7 | C |
| Carlos Cortes | L | ATH | ATH@TOR | OF | 2200 | 6.47 | OF | 2900 | 5.98 | 4.19 | 8 | C |
| Denzel Clarke | R | ATH | ATH@TOR | OF | 2200 | 6.66 | OF | 2400 | 6.22 | 3.15 | 9 | C |
| George Springer | R | TOR | ATH@TOR | OF | 3800 | 11.58 | OF | 5300 | 10.60 | 10.35 | 1 | C |
| Davis Schneider | R | TOR | ATH@TOR | 2B/OF | 2400 | 10.36 | 2B/OF | 2900 | 9.30 | 8.41 | 2 | C |
| Vladimir Guerrero | R | TOR | ATH@TOR | 1B | 3800 | 12.21 | 1B | 5900 | 11.11 | 11.60 | 3 | C |
| Kazuma Okamoto | R | TOR | ATH@TOR | 3B | 2700 | 9.82 | 3B | 4100 | 8.88 | 9.24 | 4 | C |
| Alejandro Kirk | R | TOR | ATH@TOR | C | 2900 | 8.51 | C | 3700 | 7.91 | 6.20 | 5 | C |
| Daulton Varsho | L | TOR | ATH@TOR | OF | 3400 | 9.06 | OF | 4100 | 8.25 | 8.90 | 6 | C |
| Ernie Clement | R | TOR | ATH@TOR | 2B/SS/3B/1B | 2800 | 6.95 | 2B/3B | 3300 | 6.70 | 3.55 | 7 | C |
| Myles Straw | R | TOR | ATH@TOR | OF | 2100 | 5.93 | OF | 2300 | 5.74 | 1.31 | 8 | C |
| Andres Gimenez | L | TOR | ATH@TOR | 2B/SS | 2600 | 6.88 | SS | 2400 | 6.51 | 3.78 | 9 | C |
| Brandon Nimmo | L | TEX | TEX@PHI | OF | 3100 | 9.68 | OF | 4000 | 8.93 | 8.02 | 1 | C |
| Wyatt Langford | R | TEX | TEX@PHI | OF | 3200 | 11.31 | OF | 4700 | 10.32 | 9.56 | 2 | C |
| Corey Seager | L | TEX | TEX@PHI | SS | 3400 | 11.50 | SS | 4300 | 10.36 | 12.10 | 3 | C |
| Jake Burger | R | TEX | TEX@PHI | 1B | 2900 | 9.04 | 1B | 3400 | 8.25 | 10.54 | 4 | C |
| Joc Pederson | L | TEX | TEX@PHI | OF/1B | 2500 | 9.14 | OF | 2800 | 8.24 | 8.27 | 5 | C |
| Josh Smith | L | TEX | TEX@PHI | SS/3B/2B/1B/OF | 2700 | 7.24 | 2B/SS | 3100 | 6.75 | 3.91 | 6 | C |
| Josh Jung | R | TEX | TEX@PHI | 3B | 2800 | 7.05 | 3B | 3000 | 6.63 | 6.28 | 7 | C |
| Evan Carter | L | TEX | TEX@PHI | OF | 2900 | 7.79 | OF | 3600 | 7.21 | 4.64 | 8 | C |
| Danny Jansen | R | TEX | TEX@PHI | C | 2500 | 6.83 | C | 2700 | 6.15 | 6.03 | 9 | C |
| Trea Turner | R | PHI | TEX@PHI | SS | 3900 | 9.78 | SS | 5400 | 9.26 | 6.31 | 1 | C |
| Kyle Schwarber | L | PHI | TEX@PHI | OF | 4400 | 12.33 | OF | 6100 | 10.79 | 13.86 | 2 | C |
| Bryce Harper | L | PHI | TEX@PHI | 1B | 3700 | 10.92 | 1B | 5000 | 9.84 | 9.60 | 3 | C |
| Alec Bohm | R | PHI | TEX@PHI | 3B/1B | 3000 | 7.72 | 3B | 4000 | 7.28 | 5.35 | 4 | C |
| Bryson Stott | L | PHI | TEX@PHI | 2B/SS | 2900 | 7.69 | 2B/SS | 3500 | 7.26 | 3.86 | 5 | C |
| Adolis Garcia | R | PHI | TEX@PHI | OF | 2800 | 8.56 | OF | 3700 | 7.81 | 7.64 | 6 | C |
| Brandon Marsh | L | PHI | TEX@PHI | OF | 2600 | 7.36 | OF | 3200 | 6.84 | 4.50 | 7 | C |
| J.T. Realmuto | R | PHI | TEX@PHI | C | 2800 | 6.53 | C | 3600 | 6.10 | 4.58 | 8 | C |
| Justin Crawford | L | PHI | TEX@PHI | OF | 2400 | 6.31 | OF | 2500 | 6.12 | 2.22 | 9 | C |
| Kody Clemens | L | MIN | MIN@BAL | 1B/2B/3B/OF | 2400 | 9.20 | 1B/2B | 3000 | 8.45 | 6.02 | 1 | C |
| Byron Buxton | R | MIN | MIN@BAL | OF | 4200 | 12.40 | OF | 5700 | 11.19 | 8.93 | 2 | C |
| Luke Keaschall | R | MIN | MIN@BAL | 2B | 3300 | 8.39 | 2B | 4000 | 7.84 | 3.39 | 3 | C |
| Matt Wallner | L | MIN | MIN@BAL | OF | 2900 | 10.41 | OF | 3400 | 9.28 | 7.74 | 4 | C |
| Josh Bell | B | MIN | MIN@BAL | 1B | 2600 | 7.49 | 1B | 3100 | 6.88 | 5.00 | 5 | C |
| Ryan Jeffers | R | MIN | MIN@BAL | C | 2700 | 7.10 | C | 3000 | 6.52 | 4.08 | 6 | C |
| Trevor Larnach | L | MIN | MIN@BAL | OF | 2800 | 6.98 | OF | 3100 | 6.44 | 4.06 | 7 | C |
| Royce Lewis | R | MIN | MIN@BAL | 3B | 2900 | 7.22 | 3B | 3200 | 6.69 | 4.81 | 8 | C |
| Brooks Lee | B | MIN | MIN@BAL | SS/3B/2B | 2500 | 5.60 | SS | 3300 | 5.29 | 3.18 | 9 | C |
| Taylor Ward | R | BAL | MIN@BAL | OF | 3200 | 10.03 | OF | 4200 | 9.09 | 11.69 | 1 | P |
| Gunnar Henderson | L | BAL | MIN@BAL | SS | 3500 | 11.27 | SS | 5300 | 10.37 | 10.32 | 2 | P |
| Pete Alonso | R | BAL | MIN@BAL | 1B | 3600 | 10.97 | 1B | 5200 | 9.85 | 14.58 | 3 | P |
| Adley Rutschman | B | BAL | MIN@BAL | C | 2600 | 8.39 | C | 3900 | 7.67 | 8.26 | 4 | P |
| Samuel Basallo | L | BAL | MIN@BAL | C | 2500 | 8.55 | C | 3300 | 7.78 | 10.09 | 5 | P |
| Tyler O'Neill | R | BAL | MIN@BAL | OF | 2800 | 8.76 | OF | 3100 | 7.91 | 10.44 | 6 | P |
| Colton Cowser | L | BAL | MIN@BAL | OF | 2800 | 8.79 | OF | 3000 | 7.95 | 9.39 | 7 | P |
| Coby Mayo | R | BAL | MIN@BAL | 3B/1B | 2500 | 7.51 | 1B/3B | 2600 | 6.82 | 8.06 | 8 | P |
| Blaze Alexander | R | BAL | MIN@BAL | SS/2B/3B/OF | 2500 | 5.91 | 2B/3B | 2500 | 5.49 | 4.30 | 9 | P |
| Jared Triolo | R | PIT | PIT@NYM | 3B/2B/1B/SS | 2600 | 8.23 | 3B/SS | 2800 | 7.73 | 2.69 | 1 | C |
| Ryan O'Hearn | L | PIT | PIT@NYM | 1B/OF | 2900 | 8.73 | 1B/OF | 4100 | 8.10 | 4.37 | 2 | C |
| Bryan Reynolds | B | PIT | PIT@NYM | OF | 2800 | 8.56 | OF | 4200 | 7.91 | 5.04 | 3 | C |
| Marcell Ozuna | R | PIT | PIT@NYM | OF | 3000 | 8.84 | OF | 3300 | 7.99 | 6.03 | 4 | C |
| Nick Gonzales | R | PIT | PIT@NYM | 2B/SS | 2700 | 6.85 | 3B/SS | 2900 | 6.54 | 2.65 | 5 | C |
| Brandon Lowe | L | PIT | PIT@NYM | 2B | 3200 | 8.53 | 2B | 4400 | 7.76 | 6.05 | 6 | C |
| Nick Yorke | R | PIT | PIT@NYM | 2B | 2200 | 6.08 | 2B/OF | 2200 | 5.85 | 2.05 | 7 | C |
| Joey Bart | R | PIT | PIT@NYM | C | 2500 | 6.08 | C | 2800 | 5.63 | 2.68 | 8 | C |
| Jake Mangum | B | PIT | PIT@NYM | OF | 2300 | 5.66 | OF | 3200 | 5.59 | 0.99 | 9 | C |
| Francisco Lindor | B | NYM | PIT@NYM | SS | 4000 | 10.44 | SS | 5200 | 9.66 | 6.75 | 1 | C |
| Juan Soto | L | NYM | PIT@NYM | OF | 4400 | 14.13 | OF | 6200 | 12.50 | 11.12 | 2 | C |
| Bo Bichette | R | NYM | PIT@NYM | SS/3B | 3300 | 8.68 | 3B/SS | 4700 | 8.25 | 5.37 | 3 | C |
| Jorge Polanco | B | NYM | PIT@NYM | 1B/2B/3B | 2900 | 9.01 | 1B/2B | 3600 | 8.23 | 6.41 | 4 | C |
| Luis Robert | R | NYM | PIT@NYM | OF | 3200 | 10.45 | OF | 4200 | 9.58 | 6.19 | 5 | C |
| Brett Baty | L | NYM | PIT@NYM | 3B/2B | 2700 | 7.92 | 3B | 3400 | 7.31 | 5.56 | 6 | C |
| Marcus Semien | R | NYM | PIT@NYM | 2B | 2900 | 6.94 | 2B | 3100 | 6.46 | 4.29 | 7 | C |
| Carson Benge | L | NYM | PIT@NYM | OF | 2600 | 6.82 | OF | 2900 | 6.34 | 3.60 | 8 | C |
| Francisco Alvarez | R | NYM | PIT@NYM | C | 2900 | 7.65 | C | 3400 | 6.91 | 5.85 | 9 | C |
| Jake McCarthy | L | COL | COL@MIA | OF | 2400 | 9.26 | OF | 3100 | 8.88 | 4.09 | 1 | C |
| Hunter Goodman | R | COL | COL@MIA | OF/C/1B | 3200 | 10.46 | C | 4200 | 9.58 | 11.44 | 2 | C |
| Willi Castro | B | COL | COL@MIA | SS/2B/3B/OF | 2500 | 8.67 | 3B/OF | 2900 | 8.12 | 5.32 | 3 | C |
| Ezequiel Tovar | R | COL | COL@MIA | SS | 2900 | 8.19 | SS | 3400 | 7.73 | 7.37 | 4 | C |
| TJ Rumfield | L | COL | COL@MIA | 1B | 2100 | 7.30 | 1B | 2400 | 6.88 | 4.72 | 5 | C |
| Troy Johnston | L | COL | COL@MIA | 1B/OF | 2300 | 8.04 | 1B/OF | 2600 | 7.59 | 5.13 | 6 | C |
| Brenton Doyle | R | COL | COL@MIA | OF | 2700 | 7.27 | OF | 3600 | 6.77 | 6.62 | 7 | C |
| Kyle Karros | R | COL | COL@MIA | 3B | 2100 | 5.92 | 3B | 2500 | 5.62 | 2.84 | 8 | C |
| Edouard Julien | L | COL | COL@MIA | 2B/1B | 2300 | 7.77 | 1B | 2700 | 7.01 | 4.47 | 9 | C |
| Jakob Marsee | L | MIA | COL@MIA | OF | 3100 | 10.96 | OF | 4800 | 10.13 | 5.03 | 1 | C |
| Xavier Edwards | B | MIA | COL@MIA | SS/2B | 2900 | 8.49 | 2B | 3700 | 8.29 | 1.31 | 2 | C |
| Agustin Ramirez | R | MIA | COL@MIA | C | 2900 | 10.26 | C | 3800 | 9.43 | 7.92 | 3 | C |
| Liam Hicks | L | MIA | COL@MIA | C/1B | 2300 | 7.11 | C | 2500 | 6.66 | 2.40 | 4 | C |
| Otto Lopez | R | MIA | COL@MIA | 2B/SS | 2800 | 7.84 | SS | 3100 | 7.50 | 3.56 | 5 | C |
| Owen Caissie | L | MIA | COL@MIA | OF | 2300 | 8.18 | OF | 2400 | 7.53 | 5.31 | 6 | C |
| Griffin Conine | L | MIA | COL@MIA | OF | 2400 | 7.71 | OF | 3400 | 7.05 | 5.68 | 7 | C |
| Connor Norby | R | MIA | COL@MIA | 2B/3B | 2700 | 7.31 | 3B | 3100 | 6.82 | 4.86 | 8 | C |
| Graham Pauley | L | MIA | COL@MIA | 3B/2B/1B | 2100 | 6.85 | 1B/3B | 2200 | 6.33 | 4.11 | 9 | C |
| Roman Anthony | L | BOS | BOS@CIN | OF | 3700 | 11.56 | OF | 5600 | 10.52 | 6.16 | 1 | C |
| Trevor Story | R | BOS | BOS@CIN | SS | 3400 | 9.99 | SS | 4000 | 9.34 | 6.26 | 2 | C |
| Jarren Duran | L | BOS | BOS@CIN | OF | 3300 | 10.26 | OF | 5200 | 9.60 | 5.06 | 3 | C |
| Willson Contreras | R | BOS | BOS@CIN | C/1B | 3000 | 9.69 | 1B | 3900 | 8.80 | 6.74 | 4 | C |
| Wilyer Abreu | L | BOS | BOS@CIN | OF | 2700 | 9.35 | OF | 4400 | 8.43 | 7.25 | 5 | C |
| Caleb Durbin | R | BOS | BOS@CIN | 3B/2B | 2700 | 8.13 | 3B | 3300 | 7.65 | 3.16 | 6 | C |
| Marcelo Mayer | L | BOS | BOS@CIN | SS/3B/2B | 2600 | 7.77 | 2B/3B | 3000 | 7.16 | 4.56 | 7 | C |
| Carlos Narvaez | R | BOS | BOS@CIN | C | 2600 | 6.75 | C | 3100 | 6.21 | 3.74 | 8 | C |
| Ceddanne Rafaela | R | BOS | BOS@CIN | OF/2B/SS | 2800 | 7.50 | OF | 3500 | 7.11 | 3.86 | 9 | C |
| TJ Friedl | L | CIN | BOS@CIN | OF | 2800 | 8.50 | OF | 4000 | 7.91 | 4.01 | 1 | C |
| Matt McLain | R | CIN | BOS@CIN | SS/2B | 2800 | 9.79 | 2B | 3800 | 8.96 | 5.49 | 2 | C |
| Elly De La Cruz | B | CIN | BOS@CIN | SS | 3800 | 11.99 | SS | 5500 | 11.03 | 6.98 | 3 | C |
| Sal Stewart | R | CIN | BOS@CIN | 3B | 2700 | 9.71 | 1B/3B | 3700 | 8.88 | 6.07 | 4 | C |
| Eugenio Suarez | R | CIN | BOS@CIN | 3B | 3200 | 9.33 | 3B | 4500 | 8.38 | 7.85 | 5 | C |
| Spencer Steer | R | CIN | BOS@CIN | OF/1B/2B | 2800 | 7.79 | 1B/OF | 3300 | 7.15 | 4.70 | 6 | C |
| Will Benson | L | CIN | BOS@CIN | OF | 2200 | 8.05 | OF | 3100 | 7.33 | 4.47 | 7 | C |
| Jose Trevino | R | CIN | BOS@CIN | C | 2200 | 5.42 | C | 2400 | 5.16 | 2.49 | 8 | C |
| Ke'Bryan Hayes | R | CIN | BOS@CIN | 3B | 2400 | 5.58 | 3B | 2600 | 5.33 | 2.28 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.




