MLB DFS Hitter Projections
The projections below are created from our custom MLB model for DraftKings and FanDuel. Projections will be updated for any injury/lineup change that breaks before lock as best as possible, lineups will be confirmed and updated as they are released.
Notes will be provided between updates as time allows. Bold text in the “Update Notes” line will be the most recent reporting, if the status line next to the time stamp is red and says “pending” the update to include the bold text news is in the works, while all of the non-bold news has been updated in the previous run; if it says “updated” in green, all of the news has been accounted for in the current projections. When in doubt or unavailable, we recommend @underdog_mlb for any breaking news.
Last updated: 9:37 pm ET – 5/6/24- updated
Update Notes: The start-time for tonight’s slate was moved from 7:40 to 7:10 ET on both sites.
The projections table includes FanDuel and DraftKings hitter projections and a rating for each player in our custom HR model (Scale: 5-10 Average; 10-20 Good; 20-25 Very Good; 25+ Great). The “Status” column indicates whether a lineup is the projected (“P”) version or if it is the confirmed (“C”) game lineup for each team.
Player | Hand | Team | Game | FD POS | FD$ | FDpts | DK POS | DK$ | DKpts | HR | Order | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan India | R | KC | KC@STL | 2B/3B/OF | 2500 | 11.23 | 0 | 0 | 0.00 | 5.07 | 1 | C |
Bobby Witt | R | KC | KC@STL | SS | 3800 | 15.47 | 0 | 0 | 0.00 | 9.23 | 2 | C |
Maikel Garcia | R | KC | KC@STL | 3B/2B/OF | 3000 | 10.67 | 0 | 0 | 0.00 | 3.85 | 3 | C |
Vinnie Pasquantino | L | KC | KC@STL | 1B | 2700 | 10.44 | 0 | 0 | 0.00 | 6.65 | 4 | C |
Salvador Perez | R | KC | KC@STL | C/1B | 2600 | 10.12 | 0 | 0 | 0.00 | 7.31 | 5 | C |
Jac Caglianone | L | KC | KC@STL | 1B/OF | 2500 | 9.52 | 0 | 0 | 0.00 | 6.43 | 6 | C |
Drew Waters | B | KC | KC@STL | OF | 2400 | 8.87 | 0 | 0 | 0.00 | 3.82 | 7 | C |
Michael Massey | L | KC | KC@STL | 2B | 2400 | 8.05 | 0 | 0 | 0.00 | 4.80 | 8 | C |
Kyle Isbel | L | KC | KC@STL | OF | 2300 | 7.35 | 0 | 0 | 0.00 | 2.78 | 9 | C |
Lars Nootbaar | L | STL | KC@STL | OF | 3000 | 10.04 | 0 | 0 | 0.00 | 4.41 | 1 | C |
Masyn Winn | R | STL | KC@STL | SS | 2900 | 8.51 | 0 | 0 | 0.00 | 2.70 | 2 | C |
Brendan Donovan | L | STL | KC@STL | 3B/2B/SS/OF | 2900 | 7.85 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 3 | C |
Willson Contreras | R | STL | KC@STL | C/1B | 2800 | 9.73 | 0 | 0 | 0.00 | 4.80 | 4 | C |
Ivan Herrera | R | STL | KC@STL | C | 2800 | 7.98 | 0 | 0 | 0.00 | 2.56 | 5 | C |
Nolan Arenado | R | STL | KC@STL | 3B | 2700 | 7.41 | 0 | 0 | 0.00 | 3.45 | 6 | C |
Alec Burleson | L | STL | KC@STL | OF/1B | 2600 | 7.29 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 7 | C |
Ryan Vilade | R | STL | KC@STL | 1B/OF | 2100 | 5.54 | 0 | 0 | 0.00 | 1.53 | 8 | C |
Pedro Pages | R | STL | KC@STL | C | 2400 | 5.82 | 0 | 0 | 0.00 | 2.17 | 9 | C |
Parker Meadows | L | DET | DET@CWS | OF | 3100 | 11.11 | 0 | 0 | 0.00 | 5.50 | 1 | C |
Gleyber Torres | R | DET | DET@CWS | 2B | 3300 | 11.98 | 0 | 0 | 0.00 | 6.81 | 2 | C |
Kerry Carpenter | L | DET | DET@CWS | OF | 3400 | 11.60 | 0 | 0 | 0.00 | 8.97 | 3 | C |
Spencer Torkelson | R | DET | DET@CWS | 1B | 3300 | 11.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12.26 | 4 | C |
Wenceel Perez | B | DET | DET@CWS | OF | 2500 | 8.65 | 0 | 0 | 0.00 | 3.56 | 5 | C |
Zach McKinstry | L | DET | DET@CWS | SS/3B/2B/OF | 2900 | 7.73 | 0 | 0 | 0.00 | 4.13 | 6 | C |
Javier Baez | R | DET | DET@CWS | SS/3B/OF | 2700 | 8.26 | 0 | 0 | 0.00 | 5.64 | 7 | C |
Trey Sweeney | L | DET | DET@CWS | SS | 2600 | 8.03 | 0 | 0 | 0.00 | 4.58 | 8 | C |
Jake Rogers | R | DET | DET@CWS | C | 2100 | 7.61 | 0 | 0 | 0.00 | 5.24 | 9 | C |
Mike Tauchman | L | CWS | DET@CWS | OF | 3200 | 9.48 | 0 | 0 | 0.00 | 4.57 | 1 | C |
Chase Meidroth | R | CWS | DET@CWS | SS/2B | 2700 | 8.67 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 2 | C |
Edgar Quero | B | CWS | DET@CWS | C | 2200 | 8.56 | 0 | 0 | 0.00 | 4.85 | 3 | C |
Andrew Benintendi | L | CWS | DET@CWS | OF | 3000 | 8.40 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4 | C |
Joshua Palacios | L | CWS | DET@CWS | OF | 2300 | 7.48 | 0 | 0 | 0.00 | 4.88 | 5 | C |
Tim Elko | R | CWS | DET@CWS | 1B | 2400 | 7.11 | 0 | 0 | 0.00 | 4.71 | 6 | C |
Josh Rojas | L | CWS | DET@CWS | 3B/2B/OF | 2500 | 7.34 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 7 | C |
Michael A. Taylor | R | CWS | DET@CWS | OF | 2400 | 7.58 | 0 | 0 | 0.00 | 4.98 | 8 | C |
Vinny Capra | R | CWS | DET@CWS | 3B/SS/2B | 2100 | 5.79 | 0 | 0 | 0.00 | 1.91 | 9 | C |
Bryson Stott | L | PHI | PHI@TOR | 2B/SS | 3100 | 10.91 | 2B | 4400 | 8.85 | 3.66 | 1 | C |
Trea Turner | R | PHI | PHI@TOR | SS | 3700 | 11.85 | SS | 5800 | 9.59 | 5.68 | 2 | C |
Bryce Harper | L | PHI | PHI@TOR | 1B | 3800 | 13.41 | 1B | 5900 | 10.41 | 7.77 | 3 | C |
Kyle Schwarber | L | PHI | PHI@TOR | OF | 4300 | 13.55 | OF | 5500 | 9.61 | 10.05 | 4 | C |
Alec Bohm | R | PHI | PHI@TOR | 3B/1B | 2700 | 9.34 | 1B/3B | 3800 | 7.58 | 4.17 | 5 | C |
Nick Castellanos | R | PHI | PHI@TOR | OF | 2900 | 9.40 | OF | 4200 | 7.53 | 5.13 | 6 | C |
Max Kepler | L | PHI | PHI@TOR | OF | 2500 | 8.59 | OF | 3400 | 6.81 | 4.72 | 7 | C |
Brandon Marsh | L | PHI | PHI@TOR | OF | 2300 | 8.88 | OF | 3000 | 7.06 | 3.62 | 8 | C |
Rafael Marchan | B | PHI | PHI@TOR | C | 2200 | 6.33 | C | 3200 | 5.11 | 2.08 | 9 | C |
Bo Bichette | R | TOR | PHI@TOR | SS | 2900 | 10.73 | SS | 4200 | 8.73 | 6.88 | 1 | C |
Vladimir Guerrero | R | TOR | PHI@TOR | 1B | 3200 | 13.26 | 1B | 4800 | 10.40 | 10.72 | 2 | C |
George Springer | R | TOR | PHI@TOR | OF | 3000 | 11.48 | OF | 4600 | 9.08 | 8.11 | 3 | C |
Alejandro Kirk | R | TOR | PHI@TOR | C | 2600 | 9.49 | C | 3300 | 7.63 | 5.15 | 4 | C |
Ernie Clement | R | TOR | PHI@TOR | 2B/SS/3B | 2700 | 9.11 | 2B/3B | 3100 | 7.55 | 4.44 | 5 | C |
Davis Schneider | R | TOR | PHI@TOR | 2B/OF | 2200 | 8.81 | 2B/OF | 2400 | 6.84 | 5.98 | 6 | C |
Myles Straw | R | TOR | PHI@TOR | OF | 2200 | 9.41 | OF | 3000 | 8.00 | 0.48 | 7 | C |
Jonatan Clase | B | TOR | PHI@TOR | OF | 2300 | 7.78 | OF | 2900 | 6.27 | 2.66 | 8 | C |
Tyler Heineman | S | TOR | PHI@TOR | C | 2400 | 5.29 | C | 4100 | 4.29 | 1.36 | 9 | C |
Byron Buxton | R | MIN | MIN@ATH | OF | 3800 | 13.77 | OF | 5700 | 10.70 | 9.93 | 1 | C |
Trevor Larnach | L | MIN | MIN@ATH | OF | 3100 | 10.36 | OF | 4000 | 8.12 | 6.46 | 2 | C |
Ryan Jeffers | R | MIN | MIN@ATH | C | 3000 | 11.75 | C | 3700 | 9.12 | 7.84 | 3 | C |
Matt Wallner | L | MIN | MIN@ATH | OF | 3000 | 11.37 | OF | 4200 | 8.75 | 8.13 | 4 | C |
Willi Castro | B | MIN | MIN@ATH | SS/2B/3B/OF | 3000 | 9.18 | OF | 3300 | 7.39 | 3.70 | 5 | C |
Ty France | R | MIN | MIN@ATH | 1B | 2800 | 10.72 | 1B | 3800 | 8.46 | 5.61 | 6 | C |
Kody Clemens | L | MIN | MIN@ATH | 1B/2B/3B/OF | 2600 | 8.61 | 2B/OF | 3700 | 6.77 | 6.01 | 7 | C |
Brooks Lee | B | MIN | MIN@ATH | SS/3B/2B | 2500 | 7.38 | 2B/3B | 2800 | 5.97 | 3.65 | 8 | C |
Harrison Bader | R | MIN | MIN@ATH | OF | 2700 | 8.34 | OF | 3500 | 6.67 | 4.30 | 9 | C |
Lawrence Butler | L | ATH | MIN@ATH | OF | 3300 | 12.11 | OF | 4300 | 9.59 | 7.04 | 1 | C |
Jacob Wilson | R | ATH | MIN@ATH | SS | 3100 | 11.29 | SS | 4800 | 9.47 | 3.06 | 2 | C |
Brent Rooker | R | ATH | MIN@ATH | OF | 3300 | 13.26 | OF | 4700 | 10.23 | 8.94 | 3 | C |
Tyler Soderstrom | L | ATH | MIN@ATH | 1B/OF | 3100 | 10.64 | 1B/OF | 4100 | 8.26 | 7.62 | 4 | C |
Shea Langeliers | R | ATH | MIN@ATH | C | 2900 | 11.04 | C | 4000 | 8.57 | 7.09 | 5 | C |
Max A. Muncy | R | ATH | MIN@ATH | SS/2B | 2100 | 9.90 | 2B | 2500 | 7.50 | 6.29 | 6 | C |
Willie MacIver | R | ATH | MIN@ATH | C | 2300 | 6.47 | C | 2700 | 5.15 | 2.82 | 7 | C |
Max Schuemann | R | ATH | MIN@ATH | SS/3B/2B/OF | 2200 | 6.68 | 3B/SS | 3200 | 5.37 | 1.51 | 8 | C |
Denzel Clarke | R | ATH | MIN@ATH | OF | 2500 | 6.89 | OF | 2500 | 5.51 | 2.91 | 9 | C |
Jackson Holliday | L | BAL | BAL@SEA | 2B/SS | 2900 | 9.31 | 2B | 4100 | 7.35 | 3.89 | 1 | C |
Adley Rutschman | B | BAL | BAL@SEA | C | 2800 | 9.55 | C | 3900 | 7.56 | 5.52 | 2 | C |
Gunnar Henderson | L | BAL | BAL@SEA | SS | 3100 | 12.55 | SS | 4500 | 9.80 | 9.05 | 3 | C |
Ryan O'Hearn | L | BAL | BAL@SEA | 1B/OF | 3000 | 9.00 | 1B/OF | 4400 | 7.21 | 5.95 | 4 | C |
Dylan Carlson | B | BAL | BAL@SEA | OF | 2400 | 7.91 | OF | 2500 | 6.27 | 4.05 | 5 | C |
Heston Kjerstad | L | BAL | BAL@SEA | OF | 2500 | 8.02 | OF | 2600 | 6.37 | 5.19 | 6 | C |
Emmanuel Rivera | R | BAL | BAL@SEA | 3B/1B | 2200 | 7.18 | 1B/3B | 2400 | 5.78 | 4.02 | 7 | C |
Jorge Mateo | R | BAL | BAL@SEA | SS/2B/OF | 2300 | 8.32 | SS/OF | 2800 | 6.73 | 3.54 | 8 | C |
Maverick Handley | R | BAL | BAL@SEA | C | 2000 | 4.90 | C | 2100 | 3.90 | 2.03 | 9 | C |
J.P. Crawford | L | SEA | BAL@SEA | SS | 2800 | 9.23 | SS | 3400 | 7.35 | 4.50 | 1 | C |
Jorge Polanco | B | SEA | BAL@SEA | 2B/3B | 2800 | 10.08 | 3B/SS | 4100 | 7.85 | 7.41 | 2 | C |
Julio Rodriguez | R | SEA | BAL@SEA | OF | 3500 | 12.32 | OF | 5000 | 9.79 | 8.63 | 3 | C |
Cal Raleigh | B | SEA | BAL@SEA | C | 4000 | 11.36 | C | 5500 | 8.68 | 10.16 | 4 | C |
Randy Arozarena | R | SEA | BAL@SEA | OF | 3200 | 10.15 | OF | 4400 | 7.91 | 6.33 | 5 | C |
Rowdy Tellez | L | SEA | BAL@SEA | 1B | 2400 | 9.83 | 1B | 3000 | 7.57 | 9.34 | 6 | C |
Leody Taveras | B | SEA | BAL@SEA | OF | 2500 | 8.06 | OF | 3200 | 6.50 | 3.93 | 7 | C |
Miles Mastrobuoni | L | SEA | BAL@SEA | 2B/3B/SS/OF | 2200 | 6.18 | 2B/OF | 2300 | 5.03 | 1.97 | 8 | C |
Cole Young | L | SEA | BAL@SEA | SS | 2000 | 5.99 | 2B | 2100 | 4.82 | 2.24 | 9 | C |
Fernando Tatis | R | SDP | SDP@SFG | OF | 3700 | 15.79 | OF | 5100 | 12.34 | 15.22 | 1 | C |
Luis Arraez | L | SDP | SDP@SFG | 1B/2B | 2700 | 8.79 | 1B | 3900 | 7.46 | 3.16 | 2 | C |
Manny Machado | R | SDP | SDP@SFG | 3B | 3400 | 12.41 | 3B | 4700 | 9.79 | 11.81 | 3 | C |
Jackson Merrill | L | SDP | SDP@SFG | OF | 3400 | 10.83 | OF | 4900 | 8.75 | 8.72 | 4 | C |
Gavin Sheets | L | SDP | SDP@SFG | 1B/OF | 3000 | 8.56 | OF | 3800 | 6.82 | 6.38 | 5 | C |
Jose Iglesias | R | SDP | SDP@SFG | SS/2B/3B/OF | 2300 | 7.08 | 2B/3B | 2700 | 5.95 | 2.98 | 6 | C |
Jake Cronenworth | L | SDP | SDP@SFG | 1B/2B | 2900 | 7.95 | 2B | 4200 | 6.34 | 4.91 | 7 | C |
Brandon Lockridge | R | SDP | SDP@SFG | OF | 2200 | 7.85 | OF | 2300 | 6.42 | 2.53 | 8 | C |
Martin Maldonado | R | SDP | SDP@SFG | C | 2100 | 6.45 | C | 2200 | 5.04 | 5.44 | 9 | C |
Daniel Johnson | L | SFG | SDP@SFG | OF | 2000 | 8.15 | OF | 2200 | 6.53 | 4.15 | 1 | C |
Heliot Ramos | R | SFG | SDP@SFG | OF | 3400 | 10.62 | OF | 4600 | 8.42 | 6.09 | 2 | C |
Jung Hoo Lee | L | SFG | SDP@SFG | OF | 3000 | 9.01 | OF | 4500 | 7.38 | 3.34 | 3 | C |
Matt Chapman | R | SFG | SDP@SFG | 3B | 3000 | 10.66 | 3B | 4100 | 8.29 | 5.99 | 4 | C |
Willy Adames | R | SFG | SDP@SFG | SS | 2800 | 10.17 | SS | 3700 | 7.97 | 5.69 | 5 | C |
Dominic Smith | L | SFG | SDP@SFG | 1B/OF | 2100 | 4.39 | 1B | 3000 | 3.51 | 3.34 | 6 | C |
Jerar Encarnacion | R | SFG | SDP@SFG | OF/1B | 2400 | 8.67 | OF | 2500 | 6.80 | 5.43 | 7 | C |
Tyler Fitzgerald | R | SFG | SDP@SFG | SS/2B/OF | 2700 | 8.19 | 2B | 3500 | 6.53 | 3.89 | 8 | C |
Andrew Knizner | R | SFG | SDP@SFG | C | 2000 | 5.71 | C | 2000 | 4.59 | 2.59 | 9 | C |
Brandon Nimmo | L | NYM | NYM@LAD | OF | 3000 | 10.94 | OF | 3700 | 8.61 | 9.89 | 1 | C |
Starling Marte | R | NYM | NYM@LAD | OF | 2600 | 10.10 | OF | 3100 | 8.23 | 7.33 | 2 | C |
Juan Soto | L | NYM | NYM@LAD | OF | 3800 | 14.37 | OF | 5300 | 10.95 | 16.04 | 3 | C |
Pete Alonso | R | NYM | NYM@LAD | 1B | 3800 | 12.09 | 1B | 5200 | 9.27 | 16.27 | 4 | C |
Jeff McNeil | L | NYM | NYM@LAD | 2B/OF | 2700 | 7.60 | 2B | 3400 | 6.24 | 4.38 | 5 | C |
Tyrone Taylor | R | NYM | NYM@LAD | OF | 2400 | 8.92 | OF | 2800 | 7.12 | 8.31 | 6 | C |
Brett Baty | L | NYM | NYM@LAD | 3B/2B | 2900 | 8.14 | 3B | 3600 | 6.43 | 8.27 | 7 | C |
Francisco Alvarez | R | NYM | NYM@LAD | C | 2500 | 9.17 | C | 2900 | 7.12 | 10.48 | 8 | C |
Luisangel Acuna | R | NYM | NYM@LAD | SS/2B | 2500 | 7.28 | 2B | 3200 | 6.01 | 4.07 | 9 | C |
Shohei Ohtani | L | LAD | NYM@LAD | OF | 4800 | 15.31 | 1B/OF | 6500 | 12.54 | 10.69 | 1 | C |
Mookie Betts | R | LAD | NYM@LAD | 2B/SS/OF | 3800 | 12.14 | SS | 5300 | 9.51 | 6.47 | 2 | C |
Will Smith | R | LAD | NYM@LAD | C | 3300 | 9.96 | C | 5100 | 7.79 | 5.02 | 3 | C |
Teoscar Hernandez | R | LAD | NYM@LAD | OF | 3600 | 10.74 | OF | 5400 | 8.44 | 6.70 | 4 | C |
Andy Pages | R | LAD | NYM@LAD | OF | 3200 | 9.48 | OF | 4100 | 7.43 | 5.08 | 5 | C |
Tommy Edman | B | LAD | NYM@LAD | SS/2B/OF | 3100 | 8.18 | 2B/OF | 3900 | 6.61 | 3.03 | 6 | C |
Enrique Hernandez | R | LAD | NYM@LAD | 3B/1B/2B/OF | 2500 | 6.90 | 3B/OF | 3700 | 5.52 | 3.24 | 7 | C |
Michael Conforto | L | LAD | NYM@LAD | OF | 2600 | 8.15 | OF | 3200 | 6.38 | 4.60 | 8 | C |
Miguel Rojas | R | LAD | NYM@LAD | SS/2B/3B | 2300 | 5.77 | 2B/SS | 2000 | 4.79 | 1.51 | 9 | C |
Follow Us on Twitter. Join us in Discord. Subscribe to the YouTube Channel.